ATP · #271
▼ 13kariérní maximum · #141August
Holmgren
DENDEN·věk 28·Pravák·188cm · 6′2″
0
Kariérní tituly
#141
Nejlepší umístění v kariéře
8-9
Kariérní bilance V/P
August Holmgren je v žebříčku ATP ze dne 26. října 2026 na 271. místě s 207 body. Kariérní maximum: 141. místo (15. června 2026). Sezona 2026: 1-3 v zápasech na úrovni túry. Poslední zápas: US Open, 24. srpna 2026.
Porovnat 2026 s 2025Porovnat s dalším hráčem
Aktuální forma
posledních 5 zápasůUS · R128
PAndrea Guerrieri
6–36–76–2
08-24
Wimbledon · Q2
PJerome Kym
6–46–3
06-24
Wimbledon · Q1
VLiam Broady
7–6(6)4–67–5
06-22
French
PFacundo Diaz Acosta
6–76–46–2
05-21
French
VDaniel Jade
6–36–3
05-20
Žebříčky a Race
aktualizováno každý týden · klouzavé 52 týdnůAktuální pozice v žebříčku · ATP
#271▼ 13
Celkem bodů
207
klouzavých 52 týdnů
Body, o které hráč příští týden přijde
–
příští obhajoba · –
Odehrané turnaje
28
kariérní maximum · #141
Vývoj v žebříčku · 4 týd. · nižší = lepšípřed 4 t. #148·nyní #143
před 4 t.3 t.2 t.1 t.nyní
Pozice v Race
Není v aktuální RaceVzájemná bilance
největší rivalové · všech dobKariérní statistiky
dvouhra · všech dobKariérní bilance
8 – 9
úspěšnost · 47,1 %
Tituly
0
dvouhra na úrovni okruhu
Tvrdý povrch
4–6
40 % výher
Antuka
2–2
50 % výher
Tráva
2–1
67 % výher
Elo rating podle povrchu
Tvrdý povrch1563maximum 1583 · zápasů: 89
Antuka1501maximum 1519 · zápasů: 15
Poslední zápasy
posledních 20| Datum | Turnaj | Kolo | Soupeř | Skóre | V/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | US Open | R128 | Andrea Guerrieri | 6-3 6-7 6-2 | P |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Jerome Kym | 6-4 6-3 | P |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Liam Broady | 7-6(6) 4-6 7-5 | V |
| 2026-05-21 | French Open | – | Facundo Diaz Acosta | 6-7 6-4 6-2 | P |
| 2026-05-20 | French Open | – | Daniel Jade | 6-3 6-3 | V |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Otto Virtanen | 7-6(8) 6-2 | V |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | R32 | Bu Yunchaokete | 6-4 6-4 | V |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | R16 | Alexis Galarneau | 6-4 6-3 | V |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | ČF | Yuta Shimizu | 7-6(6) 6-4 | V |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | SF | Leandro Riedi | 4-3 RET | V |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | F | Soon Woo Kwon | 6-4 7-5 | P |
| 2026-04-13 | Busan CH | R32 | Kasidit Samrej | 3-6 6-4 7-6(4) | V |
| 2026-04-13 | Busan CH | R16 | Alexis Galarneau | 6-1 6-4 | V |
| 2026-04-13 | Busan CH | ČF | Liam Broady | 6-3 4-6 6-4 | P |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | Q2 | Mitsuki Wei Kang Leong | 6-3 6-4 | V |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | R32 | Jie Cui | 7-6(3) 7-6(3) | V |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | R16 | Pavel Kotov | 6-4 7-6(6) | P |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | R32 | Yuto Oki | 4-6 6-4 7-6(4) | P |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R32 | Renta Tokuda | 6-3 3-6 6-3 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R16 | Soon Woo Kwon | 7-5 6-3 | P |
Turnaje
přihlášeni · nedávné + nadcházející