ATP · #370
▼ 8kariérní maximum · #80Norbert
Gombos
SVKSVK·věk 36·Pravák·193cm · 6′4″
0
Kariérní tituly
#80
Nejlepší umístění v kariéře
29-61
Kariérní bilance V/P
Norbert Gombos je v žebříčku ATP ze dne 26. října 2026 na 370. místě s 136 body. Kariérní maximum: 80. místo (2. října 2017). Sezona 2026: 0-1 v zápasech na úrovni túry. Poslední zápas: Davis Cup QLS R1: FRA vs SVK, 7. února 2026.
Porovnat 2026 s 2025Porovnat s dalším hráčem
Aktuální forma
posledních 5 zápasůDavis · R64
VStefanos Sakellaridis
6–47–6
09-20
Davis · R64
PStefanos Tsitsipas
6–74–6
09-19
ATP · Q1
PNikolas Sanchez Izquierdo
7–6(4)6–2
07-11
bez zápasu
bez zápasu
Žebříčky a Race
aktualizováno každý týden · klouzavé 52 týdnůAktuální pozice v žebříčku · ATP
#370▼ 8
Celkem bodů
136
klouzavých 52 týdnů
Body, o které hráč příští týden přijde
–
příští obhajoba · –
Odehrané turnaje
21
kariérní maximum · #80
Vývoj v žebříčku · 52 týd. · nižší = lepšípřed 52 t. #146·nyní #431
před 52 t.39 t.26 t.13 t.nyní
Pozice v Race
Není v aktuální RaceVzájemná bilance
největší rivalové · všech dobKariérní statistiky
dvouhra · všech dobKariérní bilance
29 – 61
úspěšnost · 32,2 %
Tituly
0
dvouhra na úrovni okruhu
Tvrdý povrch
16–38
30 % výher
Antuka
13–18
42 % výher
Tráva
0–5
0 % výher
Elo rating podle povrchu
Tvrdý povrch1597maximum 1730 · zápasů: 388
Antuka1593maximum 1666 · zápasů: 298
Tráva1479maximum 1519 · zápasů: 23
Poslední zápasy
posledních 20| Datum | Turnaj | Kolo | Soupeř | Skóre | V/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | ATP Umag | Q1 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 7-6(4) 6-2 | P |
| 2026-04-20 | Rome CH | Q1 | Lorenzo Carboni | 6-4 3-6 6-3 | P |
| 2026-04-06 | Monza CH | Q1 | Eero Vasa | 6-7(4) 7-6(5) 6-2 | V |
| 2026-04-06 | Monza CH | Q2 | Carlo Alberto Caniato | 7-6(3) 7-6(8) | V |
| 2026-04-06 | Monza CH | R32 | Timofey Skatov | 6-3 6-1 | P |
| 2026-03-30 | Menorca CH | R32 | Ivan Gakhov | 3-6 6-2 6-1 | P |
| 2026-02-23 | St. Brieuc CH | R32 | Lucas Poullain | 6-4 6-3 | P |
| 2026-02-07 | Davis Cup QLS R1: FRA vs SVK | Skupina | Arthur Rinderknech | 7-6(1) 7-6(6) | P |
| 2026-01-27 | Quimper CH | Q1 | Laurent Lokoli | 6-4 6-4 | P |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | R32 | Edas Butvilas | 7-5 3-6 6-3 | V |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | R16 | Harry Wendelken | 6-3 7-6(5) | V |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | ČF | Liam Broady | 6-2 3-6 6-1 | V |
| 2026-01-12 | Glasgow CH | SF | Clement Chidekh | 6-3 6-7(8) 6-4 | P |
| 2026-01-05 | Nottingham CH | R32 | Alastair Gray | 6-1 3-6 6-1 | P |
| 2025-11-03 | Helsinki CH | Q1 | Denis Yevseyev | 6-4 6-3 | V |
| 2025-11-03 | Helsinki CH | Q2 | Geoffrey Blancaneaux | 6-3 6-4 | P |
| 2025-10-27 | Bratislava 2 CH | R32 | Mark Lajal | 4-6 6-3 6-2 | P |
| 2025-10-20 | Brest CH | Q1 | Stuart Parker | 6-1 6-4 | V |
| 2025-10-20 | Brest CH | Q2 | Arthur Fery | 6-4 6-2 | P |
| 2025-10-13 | Olbia CH | Q1 | Matteo Mura | 6-0 6-1 | V |
Turnaje
přihlášeni · nedávné + nadcházející