ATP · τελευταία θέση #500
=career high · #486Alex
Knaff
LUXLUX·ηλικία 28·Δεξιόχειρας·193cm · 6′4″
0
Τίτλοι καριέρας
#486
Καλύτερη θέση καριέρας
8-6
Νίκες/ήττες καριέρας
Ο/Η Alex Knaff ήταν τελευταία φορά Νο 500 στην κατάταξη ATP της 1 Απριλίου 2024. Καλύτερη θέση καριέρας: Νο 486 (11 Σεπτεμβρίου 2023). Σεζόν 2026: 1-0 σε αγώνες επιπέδου tour. Τελευταίος αγώνας: Davis Cup WG1 PO: LUX vs UKR, 7 Φεβρουαρίου 2026.
Σύγκριση του 2026 με το 2025Σύγκριση με άλλον παίκτη
Τρέχουσα φόρμα
τελευταίοι 5 αγώνεςDavis · R64
ΗFabian Marozsan
09-19
Davis · R64
ΗZsombor Piros
4–60–6
09-18
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
Κατατάξεις & Race
ενημερώνεται εβδομαδιαία · κυλιόμενες 52 εβδομάδεςΤρέχουσα θέση · ATP
#500=
Σύνολο πόντων
79
κυλιόμενη 52 εβδομάδων
Βαθμοί που λήγουν την επόμενη εβδομάδα
–
επόμενη υπεράσπιση · –
Τουρνουά που έπαιξε
–
career high · #486
Πορεία κατάταξης · 15 εβδ. · χαμηλότερα = καλύτεραπριν 15 εβδ. #495·τώρα #500
πριν 15 εβδ.11εβδ.8εβδ.4εβδ.τώρα
Θέση στο Race
Εκτός τρέχοντος RaceHead-to-head
κορυφαίοι αντίπαλοι · όλων των εποχώνΣτατιστικά καριέρας
singles · όλων των εποχώνΡεκόρ καριέρας
8 – 6
ποσοστό νικών · 57,1%
Τίτλοι
0
singles σε επίπεδο περιοδείας
Σκληρό
4–2
67% νίκες
Χώμα
2–4
33% νίκες
Βαθμολογία Elo ανά επιφάνεια
Σκληρό1501ρεκόρ 1501 · 8 αγώνες
Χώμα1491ρεκόρ 1500 · 8 αγώνες
Πρόσφατοι αγώνες
τελευταίοι 20| Ημερομηνία | Τουρνουά | Γύρος | Αντίπαλος | Σκορ | Ν/Ή |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | Q1 | Luc Fomba | 3-6 6-1 6-3 | Ν |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | R32 | Niels Visker | 6-4 6-1 | Ν |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | Q2 | Lucas Poullain | 6-4 6-3 | Η |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | R16 | Jurij Rodionov | 6-1 6-4 | Η |
| 2026-03-02 | Thionville CH | Q1 | Charles Broom | 6-1 6-7(6) 7-5 | Η |
| 2026-02-23 | Lugano CH | R32 | Mika Brunold | 7-5 6-7(2) 6-3 | Η |
| 2026-02-23 | Lugano CH | Q1 | Federico Arnaboldi | 7-5 6-4 | Ν |
| 2026-02-23 | Lugano CH | Q2 | Francesco Forti | 6-2 6-4 | Ν |
| 2026-02-07 | Davis Cup WG1 PO: LUX vs UKR | RR | Vladyslav Orlov | 7-6(2) 6-2 | Ν |
| 2025-11-24 | Athens CH | Q2 | Charlie Robertson | 6-4 6-3 | Η |
| 2025-09-13 | Davis Cup WG1 R1: CHI vs LUX | RR | Tomas Barrios Vera | 6-1 6-2 | Η |
| 2025-02-01 | Davis Cup WG1 PO: LUX vs LTU | RR | Vilius Gaubas | 6-4 3-6 6-2 | Ν |
| 2024-09-14 | Davis Cup WG2 R1: NZL vs LUX | RR | Kiranpal Pannu | 6-1 6-7(8) 7-5 | Ν |
| 2024-09-14 | Davis Cup WG2 R1: NZL vs LUX | RR | Jose Rubin Statham | 6-3 6-2 | Ν |
| 2024-07-29 | Luedenscheid CH | Q2 | Olaf Pieczkowski | 6-1 6-3 | Η |
| 2024-07-29 | Luedenscheid CH | Q1 | Max Stenzer | 6-3 6-2 | Ν |
| 2024-02-12 | Glasgow CH | Q1 | Nathan Ponwith | 6-3 6-3 | Ν |
| 2024-02-12 | Glasgow CH | Q2 | Nicola Kuhn | 5-7 6-2 6-4 | Η |
| 2024-02-02 | Davis Cup WG1 PO: COL vs LUX | RR | Adria Soriano Barrera | 6-4 2-6 6-4 | Ν |
| 2024-02-02 | Davis Cup WG1 PO: COL vs LUX | RR | Nicolas Mejia | 6-2 6-3 | Η |
Τουρνουά
συμμετοχή · πρόσφατα + επερχόμενα