WTA · Χωρίς κατάταξη
Sofia
Johnson
GBRGBR
0
Τίτλοι καριέρας
1-0
Νίκες/ήττες καριέρας
Σεζόν 2026: 1-0 σε αγώνες επιπέδου tour. Τελευταίος αγώνας: Memphis, 25 Ιουλίου 2026.
Σύγκριση του 2026 με το 2025Σύγκριση με άλλον παίκτη
Τρέχουσα φόρμα
τελευταίοι 5 αγώνεςWTA · Qual. F
ΗRowena Sanders
5–76–16–3
07-26
WTA · R16
ΝKarman Thandi
6–16–2
07-25
WTA · Qual. F
ΗEmiliana Arango
6–36–2
06-21
WTA · Q1
ΝOleksandra Oliynykova
6–06–2
06-20
χωρίς αγώνα
Θέση στο Race
Εκτός τρέχοντος RaceHead-to-head
κορυφαίοι αντίπαλοι · όλων των εποχώνΣτατιστικά καριέρας
singles · όλων των εποχώνΡεκόρ καριέρας
1 – 0
ποσοστό νικών · 100,0%
Τίτλοι
0
singles σε επίπεδο περιοδείας
Σκληρό
1–0
100% νίκες
Βαθμολογία Elo ανά επιφάνεια
Σκληρό1503ρεκόρ 1511 · 12 αγώνες
Χώμα1492ρεκόρ 1508 · 3 αγώνες
Γρασίδι1489ρεκόρ 1500 · 1 αγώνας
Πρόσφατοι αγώνες
τελευταίοι 20| Ημερομηνία | Τουρνουά | Γύρος | Αντίπαλος | Σκορ | Ν/Ή |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | WTA Memphis | Qual. F | Rowena Sanders | 5-7 6-1 6-3 | Η |
| 2026-07-25 | WTA Memphis | R16 | Karman Thandi | 6-1 6-2 | Ν |
| 2026-06-21 | WTA Eastbourne | Qual. F | Emiliana Arango | 6-3 6-2 | Η |
| 2026-06-20 | WTA Eastbourne | Q1 | Oleksandra Oliynykova | 6-0 6-2 | Ν |
| 2026-04-20 | W100 Charlottesville VA | R32 | Kristina Liutova | 2-6 6-4 6-2 | Η |
| 2026-04-06 | W35 Boca Raton FL | R32 | Anna Sinclair Rogers | 1-6 6-2 6-2 | Η |
| 2026-03-30 | W35 Jackson MS | ΗΤ | Mio Mushika | 6-1 6-1 | Ν |
| 2026-03-30 | W35 Jackson MS | F | Maria Aran Teixido Garcia | 7-5 6-1 | Ν |
| 2026-03-30 | W35 Jackson MS | QF | Daria Egorova | 6-3 7-6(3) | Ν |
| 2026-03-30 | W35 Jackson MS | R16 | Carson Tanguilig | 5-7 6-1 6-2 | Ν |
| 2026-03-30 | W35 Jackson MS | R32 | Alexandra Vagramov | 4-6 6-2 6-2 | Ν |
| 2026-03-09 | W15 Victoriaville | R16 | Jada Robinson | 6-1 2-6 7-6(3) | Ν |
| 2026-03-09 | W15 Victoriaville | QF | Kaya Moe | 6-3 6-4 | Η |
| 2026-03-09 | W15 Victoriaville | R32 | Abigeyle Bhopal | 6-1 6-0 | Ν |
| 2026-02-16 | W15 Palm Coast FL | R32 | Noelia Zeballos Melgar | 6-1 6-3 | Ν |
| 2026-02-16 | W15 Palm Coast FL | R16 | Himari Sato | 6-0 6-0 | Ν |
| 2026-02-16 | W15 Palm Coast FL | F | Thaisa Grana Pedretti | 6-4 6-2 | Ν |
| 2026-02-16 | W15 Palm Coast FL | QF | Charlotte Narti | 6-2 6-1 | Ν |
| 2026-01-19 | W35 Weston FL | R32 | Bianca Andreescu | 6-2 6-7(3) 7-5 | Η |
| 2026-01-12 | W35 Bradenton FL | R32 | Tatiana Pieri | 6-3 6-3 | Η |
Τουρνουά
συμμετοχή · πρόσφατα + επερχόμενα