WTA · dernier classement : n°357
▲ 3meilleur classement · #248Ana Sofia
Sanchez
MEXMEX·32 ans·Gaucher
10
Titres en carrière
#248
Meilleur classement en carrière
163-129
V/D en carrière
Ana Sofia Sanchez était dernièrement n° 357 au classement WTA du 30 décembre 2024. Meilleur classement : n° 248 (28 juin 2021). Saison 2026 : 0-1 en matchs sur le circuit principal. Dernier match : Bogota, 30 mars 2026.
Comparer 2026 et 2025Comparer avec un autre joueur
Forme actuelle
5 derniers matchsWTA · Q1
DIryna Shymanovich
7–56–2
09-12
French · Q1
DLeyre Romero Gormaz
6–46–1
05-18
aucun match
aucun match
aucun match
Classements et Race
mis à jour chaque semaine · 52 sem. glissantesClassement actuel · WTA
#357▲ 3
Total des points
173
52 semaines glissantes
Points perdus la semaine prochaine
–
prochains points à défendre · –
Tournois disputés
–
meilleur classement · #248
Évolution du classement · 52 sem. · plus bas = mieuxil y a 52 sem. #302·actuellement #357
il y a 52 sem.39 sem.26 sem.13 sem.actuel
Place dans la Race
Absent de la Race actuelleFace-à-face
principaux rivaux · tous tempsStatistiques de carrière
simple · tous tempsBilan de carrière
163 – 129
% de victoires · 55,8 %
Titres
10
simple sur le circuit principal
Dur
88–64
58 % de victoires
Terre battue
75–65
54 % de victoires
Classement Elo par surface
Dur1636meilleur 1713 · 387 matchs
Terre battue1596meilleur 1679 · 377 matchs
Matchs récents
20 derniers| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | WTA Guadalajara | Q1 | Iryna Shymanovich | 7-5 6-2 | D |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Leyre Romero Gormaz | 6-4 6-1 | D |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | DF | Sada Nahimana | 6-1 6-1 | D |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | QF | Margaux Rouvroy | 6-4 6-2 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R16 | Jasmijn Gimbrere | 5-7 6-3 6-1 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R32 | Sarah Iliev | 6-1 3-6 7-6(7) | V |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | QF | Alina Granwehr | 7-6(5) 6-1 | D |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R16 | Sarah Iliev | 3-6 6-3 6-1 | V |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R32 | Stacy Chepkemei Yego | 6-1 6-0 | V |
| 2026-03-30 | Bogota | Q1 | Gabriela Ce | 6-3 2-6 7-5 | V |
| 2026-03-30 | Bogota | Q2 | Alisa Oktiabreva | W/O | V |
| 2026-03-30 | Bogota | R32 | Marie Bouzkova | 6-0 6-2 | D |
| 2026-03-09 | W35 Huamantla | QF | Jessica Hinojosa Gomez | 6-2 6-4 | D |
| 2026-03-09 | W35 Huamantla | R16 | Maria Camila Torres Murcia | 6-1 6-0 | V |
| 2026-03-09 | W35 Huamantla | R32 | Paulina Montiel | 6-1 6-1 | V |
| 2026-03-02 | W15 Huamantla | QF | Gina Feistel | 4-6 6-4 6-2 | D |
| 2026-03-02 | W15 Huamantla | R16 | Warona Mdlulwa | 6-0 6-1 | V |
| 2026-03-02 | W15 Huamantla | R32 | Basant Kaur | 6-0 6-0 | V |
| 2026-02-23 | Merida | Q1 | Martina Trevisan | 6-4 6-4 | D |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Silvia Ambrosio | 6-1 6-2 | D |
Tournois
inscrit · récents + à venir