WTA · #76
▼ 1meilleur classement · #50Anna
Bondar
HUNHUN·29 ans·Droitier
6
Titres en carrière
#50
Meilleur classement en carrière
167-130
V/D en carrière
Anna Bondar est n° 76 au classement WTA du 26 octobre 2026 avec 913 points. Meilleur classement : n° 50 (18 juillet 2022). Saison 2026 : 27-26 en matchs sur le circuit principal.
Comparer 2026 et 2025Comparer avec un autre joueur
Forme actuelle
5 derniers matchsWTA
VDaria Snigur
6–46–2
10-26
WTA
DAliaksandra Sasnovich
7–56–1
10-17
WTA
DMia Pohankova
6–16–3
10-12
WTA
DMananchaya Sawangkaew
7–6(5)7–6(5)
10-11
WTA
VLois Boisson
7–6(6)0–1
10-10
Prochains sur le court
HUNAnna BondarcontreKaitlin Quevedo
07:20
29 oct. · UTC
R16
tour
Classements et Race
mis à jour chaque semaine · 52 sem. glissantesClassement actuel · WTA
#76▼ 1
Total des points
913
52 semaines glissantes
Points perdus la semaine prochaine
–
prochains points à défendre · –
Tournois disputés
28
meilleur classement · #50
Évolution du classement · 42 sem. · plus bas = mieuxil y a 42 sem. #77·actuellement #76
il y a 42 sem.32 sem.21 sem.11 sem.actuel
Place dans la Race · n°61
913 points RaceFace-à-face
principaux rivaux · tous tempsStatistiques de carrière
simple · tous tempsBilan de carrière
167 – 130
% de victoires · 56,2 %
Titres
6
simple sur le circuit principal
Dur
70–76
48 % de victoires
Terre battue
97–47
67 % de victoires
Gazon
0–7
0 % de victoires
Classement Elo par surface
Terre battue1892meilleur 1892 · 408 matchs
Dur1669meilleur 1699 · 170 matchs
Gazon1492meilleur 1500 · 1 match
Matchs récents
20 derniers| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | WTA Guangzhou | R16 | Kaitlin Quevedo | – | – |
| 2026-10-26 | WTA Guangzhou | – | Daria Snigur | 6-4 6-2 | V |
| 2026-10-17 | WTA Ningbo | – | Aliaksandra Sasnovich | 7-5 6-1 | D |
| 2026-10-12 | WTA Wuhan | – | Mia Pohankova | 6-1 6-3 | D |
| 2026-10-11 | WTA Wuhan | – | Mananchaya Sawangkaew | 7-6(5) 7-6(5) | D |
| 2026-10-10 | WTA Wuhan | – | Lois Boisson | 7-6(6) 0-1 | V |
| 2026-09-30 | WTA Beijing | R128 | Renata Zarazua | 7-6(4) 6-3 | D |
| 2026-09-26 | WTA Seoul | – | Kimberly Birrell | 7-5 2-6 6-1 | D |
| 2026-09-25 | WTA Seoul | QF | Elena Gabriela Ruse | 6-4 1-6 6-2 | V |
| 2026-09-24 | WTA Seoul | – | Alina Charaeva | 6-4 6-7 7-6(5) | V |
| 2026-09-22 | WTA Seoul | – | Renata Zarazua | 2-6 6-3 6-1 | V |
| 2026-09-03 | US Open | – | Madison Keys | 5-7 6-4 7-6(5) | D |
| 2026-09-01 | US Open | R128 | Lucie Havlickova | 6-3 6-3 | V |
| 2026-08-25 | WTA Monterrey | R32 | Cristina Bucsa | 6-4 6-3 | D |
| 2026-08-23 | WTA Monterrey | – | En Shuo Liang | 6-3 4-6 6-1 | V |
| 2026-08-22 | WTA Monterrey | Q1 | Elsa Jacquemot | 6-3 6-3 | V |
| 2026-08-14 | WTA Cincinnati | R128 | Jessica Bouzas Maneiro | 6-3 7-6(5) | D |
| 2026-08-05 | WTA Toronto | – | Elise Mertens | 3-6 6-4 6-4 | D |
| 2026-08-03 | WTA Toronto | R128 | Anhelina Kalinina | 6-4 7-5 | V |
| 2026-07-26 | WTA Hamburg | F | Tamara Korpatsch | 6-3 6-3 | D |
Tournois
inscrit · récents + à venir