WTA · posljednji put 144. na ljestvici
▲ 1najbolji plasman · #4Caroline
Garcia
FRAFRA·33 god.·Desnoruk·177cm · 5′10″
12
Naslovi u karijeri
#4
Najbolji plasman u karijeri
422-322
Pobjede/porazi u karijeri
Caroline Garcia je zadnji put bio na 144. mjestu WTA ljestvice od 26. svibnja 2025.. Najbolji plasman u karijeri: 4. (10. rujna 2018.). Sezona 2026.: 1-0 u mečevima na razini toura. Posljednji meč: Memphis, 25. srpnja 2026..
Usporedi 2026 i 2025Usporedi s drugim igračem
Trenutačna forma
posljednjih 5 mečevaWTA · Q1
PRobin Montgomery
6–16–3
09-28
WTA · Qual. F
PKatherine Sebov
6–17–5
07-26
WTA · R16
PAnna Frey
6–46–4
07-25
WTA · Q1
PCaijsa Wilda Hennemann
6–36–3
05-16
nema meča
Rankinzi i Race
ažurira se tjedno · klizno razdoblje od 52 tjednaTrenutačni plasman · WTA
#144▲ 1
Ukupno bodova
501
klizno razdoblje od 52 tjedna
Bodovi koji otpadaju sljedeći tjedan
–
sljedeći branjeni bodovi · –
Odigrani turniri
–
najbolji plasman · #4
Kretanje na rankingu · 52 tj. · niže = boljeprije 52 tj. #24·sada #144
prije 52 tj.39 tj.26 tj.13 tj.sada
Mjesto u Utrci
Nije u trenutnom RaceuMeđusobni susreti
najveći suparnici · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
422 – 322
postotak pobjeda · 56,7 %
Naslovi
12
pojedinačno na touru
Tvrda podloga
249–211
54 % pobjeda
Šljaka
124–82
60 % pobjeda
Trava
47–25
65 % pobjeda
Elo rejting po podlozi
Tvrda podloga1902vrhunac 1942 · 417 mečeva
Šljaka1879vrhunac 1879 · 180 mečeva
Trava1652vrhunac 1654 · 63 mečeva
Nedavni mečevi
posljednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/I |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | WTA Beijing | Q1 | Robin Montgomery | 6-1 6-3 | P |
| 2026-07-26 | WTA Memphis | Qual. F | Katherine Sebov | 6-1 7-5 | P |
| 2026-07-25 | WTA Memphis | R16 | Anna Frey | 6-4 6-4 | P |
| 2026-05-16 | WTA Rabat | Q1 | Caijsa Wilda Hennemann | 6-3 6-3 | P |
| 2025-08-25 | Us Open | R128 | Kamilla Rakhimova | 6-4 4-6 6-3 | P |
| 2025-08-07 | Cincinnati | R128 | Sonay Kartal | 5-7 6-4 6-3 | P |
| 2025-08-07 | Cincinnati | R64 | Karolina Muchova | 7-6(3) 7-6(0) | P |
| 2025-05-26 | Roland Garros | R128 | Bernarda Pera | 6-4 6-4 | P |
| 2025-03-18 | Miami | R64 | Iga Swiatek | 6-2 7-5 | P |
| 2025-03-18 | Miami | R128 | Anna Bondar | 6-0 7-6(5) | P |
| 2025-03-05 | Indian Wells | R64 | Iga Swiatek | 6-2 6-0 | P |
| 2025-03-05 | Indian Wells | R128 | Bernarda Pera | 6-3 6-4 | P |
| 2025-02-17 | Dubai | R64 | Marketa Vondrousova | 6-2 6-2 | P |
| 2025-02-09 | Doha | R32 | Jasmine Paolini | 6-3 6-4 | P |
| 2025-02-09 | Doha | R64 | Yue Yuan | 6-1 7-6(5) | P |
| 2025-02-03 | Abu Dhabi | R32 | Lulu Sun | 6-1 6-3 | P |
| 2025-01-13 | Australian Open | R128 | Naomi Osaka | 6-3 3-6 6-3 | P |
| 2024-09-09 | Guadalajara | R16 | Ena Shibahara | 7-6(3) 7-6(5) | P |
| 2024-09-09 | Guadalajara | QF | Marie Bouzkova | W/O | P |
| 2024-09-09 | Guadalajara | PF | Magdalena Frech | 7-6(4) 7-5 | P |
Turniri
prijavljeni · nedavni + nadolazeći