WTA · Bez ranga
Federica
Urgesi
ITAITA·21 god.
0
Naslovi u karijeri
0-1
Pobjede/porazi u karijeri
Trenutačna forma
posljednjih 5 mečevaWTA · R64
PViktorija Golubic
6–16–1
05-06
Rome · R16
PVeronika Erjavec
6–46–1
05-05
Rome · R32
PRenata Zarazua
4–66–23–6
05-04
nema meča
nema meča
Mjesto u Utrci
Nije u trenutnom RaceuMeđusobni susreti
najveći suparnici · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
0 – 1
postotak pobjeda · 0,0 %
Naslovi
0
pojedinačno na touru
Šljaka
0–1
0 % pobjeda
Elo rejting po podlozi
Šljaka1613vrhunac 1619 · 73 mečeva
Tvrda podloga1513vrhunac 1518 · 13 mečeva
Nedavni mečevi
posljednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/I |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | W35 Santa Margherita di Pula | R32 | Beatrise Zeltina | 6-2 6-3 | P |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | R32 | Julie Belgraver | 6-4 6-1 | P |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | R16 | Harmony Tan | 6-2 6-1 | P |
| 2026-03-09 | W35 Monastir | R32 | Anastasia Efremova | 6-3 6-2 | P |
| 2026-03-09 | W35 Monastir | R16 | Eva Guerrero Alvarez | 6-2 4-6 6-3 | P |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | R16 | Arianna Zucchini | 6-2 6-3 | P |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | R32 | Mika Stojsavljevic | 2-6 6-1 6-1 | P |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | QF | Aliona Falei | 6-3 7-6(8) | P |
| 2026-02-23 | W35 Monastir | R32 | Lamis Alhussein Abdel Aziz | 3-6 6-0 6-2 | P |
| 2026-02-23 | W35 Monastir | R16 | Alisa Oktiabreva | 6-2 6-2 | P |
| 2026-02-09 | W50 Grenoble | R16 | Xinxin Yao | 6-2 4-6 6-4 | P |
| 2026-02-09 | W50 Grenoble | R32 | Dune Vaissaud | 6-3 6-1 | P |
| 2026-02-02 | W35 Sheffield | R32 | Alicia Dudeney | 6-3 7-5 | P |
| 2026-02-02 | W35 Sheffield | QF | Amelia Rajecki | 3-6 7-6(0) 6-2 | P |
| 2026-02-02 | W35 Sheffield | R16 | Eva Bennemann | 6-0 4-6 6-4 | P |
| 2026-01-26 | W35 Birmingham | R16 | Elena Malygina | 7-6(3) 6-4 | P |
| 2026-01-26 | W35 Birmingham | R32 | Lucija Ciric Bagaric | 6-0 6-3 | P |
| 2025-11-24 | W50 Ortisei | R32 | Tina Nadine Smith | 6-4 7-5 | P |
| 2025-11-10 | W50 Heraklion | R64 | Lyubov Kostenko | 7-5 6-1 | P |
| 2025-11-10 | W50 Heraklion | R16 | Julie Struplova | 3-6 6-1 7-5 | P |
Turniri
prijavljeni · nedavni + nadolazeći