WTA · posljednji put 362. na ljestvici
▲ 3najbolji plasman · #360Katarina
Kuzmova
SVKSVK·25 god.
0
Naslovi u karijeri
#360
Najbolji plasman u karijeri
1-1
Pobjede/porazi u karijeri
Katarina Kuzmova je zadnji put bio na 362. mjestu WTA ljestvice od 30. prosinca 2024.. Najbolji plasman u karijeri: 360. (2. prosinca 2024.). Sezona 2026.: 1-1 u mečevima na razini toura. Posljednji meč: French Open, 22. svibnja 2026..
Usporedi 2026 i 2025Usporedi s drugim igračem
Trenutačna forma
posljednjih 5 mečevaUS · Q2
PSusan Bandecchi
6–36–2
08-26
US · Q1
PJulia Riera
6–36–4
08-25
Wimbledon · Q1
PRebecca Sramkova
7–6(5)7–6(3)
06-23
French
PSusan Bandecchi
6–16–2
05-22
French · Q2
PBianca Andreescu
6–76–46–4
05-20
Rankinzi i Race
ažurira se tjedno · klizno razdoblje od 52 tjednaTrenutačni plasman · WTA
#362▲ 3
Ukupno bodova
172
klizno razdoblje od 52 tjedna
Bodovi koji otpadaju sljedeći tjedan
–
sljedeći branjeni bodovi · –
Odigrani turniri
–
najbolji plasman · #360
Kretanje na rankingu · 52 tj. · niže = boljeprije 52 tj. #492·sada #362
prije 52 tj.39 tj.26 tj.13 tj.sada
Mjesto u Utrci
Nije u trenutnom RaceuMeđusobni susreti
najveći suparnici · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
1 – 1
postotak pobjeda · 50,0 %
Naslovi
0
pojedinačno na touru
Šljaka
1–1
50 % pobjeda
Elo rejting po podlozi
Tvrda podloga1726vrhunac 1764 · 279 mečeva
Šljaka1527vrhunac 1543 · 90 mečeva
Nedavni mečevi
posljednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/I |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Susan Bandecchi | 6-3 6-2 | P |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Julia Riera | 6-3 6-4 | P |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Rebecca Sramkova | 7-6(5) 7-6(3) | P |
| 2026-05-22 | French Open | – | Susan Bandecchi | 6-1 6-2 | P |
| 2026-05-20 | French Open | Q2 | Bianca Andreescu | 6-7 6-4 6-4 | P |
| 2026-05-19 | French Open | – | Katherine Sebov | 6-0 7-6(3) | P |
| 2026-04-20 | W35 Sharm ElSheikh | R32 | Daria Zelinskaya | 4-6 6-3 7-6(3) | P |
| 2026-04-06 | W15 Sharm ElSheikh | QF | Victoria Milovanova | 6-2 6-2 | P |
| 2026-04-06 | W15 Sharm ElSheikh | PF | Daria Zelinskaya | 6-3 7-6(1) | P |
| 2026-04-06 | W15 Sharm ElSheikh | R32 | Milana Maslenkova | 6-1 6-0 | P |
| 2026-04-06 | W15 Sharm ElSheikh | F | Isabella Shinikova | 6-1 3-6 7-5 | P |
| 2026-04-06 | W15 Sharm ElSheikh | R16 | Sveva Pieroni | 6-1 6-3 | P |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | R16 | Vivian Wolff | 5-7 6-1 6-4 | P |
| 2026-03-30 | W50 Nantes | R32 | Sara Cakarevic | 6-1 6-1 | P |
| 2026-03-23 | W50 Croissy-Beaubourg | R32 | Eva Guerrero Alvarez | 6-3 6-4 | P |
| 2026-03-23 | W50 Croissy-Beaubourg | R16 | Susan Bandecchi | 2-6 6-4 6-4 | P |
| 2026-03-09 | W35 Monastir | R16 | Vera Zvonareva | 6-4 6-4 | P |
| 2026-03-09 | W35 Monastir | R32 | Yasmine Mansouri | 2-6 6-4 6-4 | P |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | QF | Jia Jing Lu | 6-0 5-7 6-1 | P |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | R32 | Yasmine Mansouri | 7-6(4) 6-1 | P |
Turniri
prijavljeni · nedavni + nadolazeći