WTA · posljednji put 213. na ljestvici
▲ 1najbolji plasman · #176Miriam Bianca
Bulgaru
ROUROU·28 god.·Desnoruk
1
Naslovi u karijeri
#176
Najbolji plasman u karijeri
28-25
Pobjede/porazi u karijeri
Miriam Bianca Bulgaru je zadnji put bio na 213. mjestu WTA ljestvice od 30. prosinca 2024.. Najbolji plasman u karijeri: 176. (14. listopada 2024.). Sezona 2026.: 0-3 u mečevima na razini toura. Posljednji meč: Iasi, 14. srpnja 2026..
Usporedi 2026 i 2025Usporedi s drugim igračem
Trenutačna forma
posljednjih 5 mečevaWTA · R32
PElena Pridankina
7–56–1
07-14
French
PHanyu Guo
7–56–0
05-18
nema meča
nema meča
nema meča
Rankinzi i Race
ažurira se tjedno · klizno razdoblje od 52 tjednaTrenutačni plasman · WTA
#213▲ 1
Ukupno bodova
330
klizno razdoblje od 52 tjedna
Bodovi koji otpadaju sljedeći tjedan
–
sljedeći branjeni bodovi · –
Odigrani turniri
–
najbolji plasman · #176
Kretanje na rankingu · 52 tj. · niže = boljeprije 52 tj. #191·sada #213
prije 52 tj.39 tj.26 tj.13 tj.sada
Mjesto u Utrci
Nije u trenutnom RaceuMeđusobni susreti
najveći suparnici · svih vremenaStatistika karijere
pojedinačno · svih vremenaSkor u karijeri
28 – 25
postotak pobjeda · 52,8 %
Naslovi
1
pojedinačno na touru
Šljaka
27–21
56 % pobjeda
Tvrda podloga
1–2
33 % pobjeda
Elo rejting po podlozi
Šljaka1763vrhunac 1810 · 348 mečeva
Tvrda podloga1568vrhunac 1588 · 94 mečeva
Nedavni mečevi
posljednjih 20| Datum | Turnir | Kolo | Protivnik | Rezultat | P/I |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | WTA Iasi | R32 | Elena Pridankina | 7-5 6-1 | P |
| 2026-05-18 | French Open | – | Hanyu Guo | 7-5 6-0 | P |
| 2026-04-20 | W75 Chiasso | R32 | Elsa Bonelli | 4-6 6-2 7-6(6) | P |
| 2026-02-01 | Cluj-Napoca | R32 | Olga Danilovic | 6-4 6-3 | P |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Tamara Korpatsch | 6-4 6-7(7) 6-2 | P |
| 2026-01-19 | W75 Manama | R32 | Camilla Rosatello | 6-2 0-6 6-3 | P |
| 2026-01-05 | Canberra 125 | Q2 | Tamara Zidansek | 6-2 6-3 | P |
| 2026-01-05 | Canberra 125 | Q1 | Renee Alame | 6-1 6-4 | P |
| 2025-12-01 | Quito 125 | R32 | Elvina Kalieva | 6-3 6-3 | P |
| 2025-11-24 | Buenos Aires 125 | R16 | Maria Lourdes Carle | 7-6(4) 6-3 | P |
| 2025-11-24 | Buenos Aires 125 | QF | Panna Udvardy | 6-1 6-2 | P |
| 2025-11-24 | Buenos Aires 125 | R32 | Irene Burillo Escorihuela | 7-5 6-0 | P |
| 2025-11-17 | Colina 125 | R32 | Ayana Akli | 6-4 6-2 | P |
| 2025-11-17 | Colina 125 | R16 | Mayar Sherif | 6-0 6-3 | P |
| 2025-11-03 | Tucuman 125 | R32 | Solana Sierra | 6-3 7-5 | P |
| 2025-10-27 | W100 Irapuato | R32 | Claudia Sofia Martinez Solis | 7-6(4) 6-3 | P |
| 2025-10-20 | Queretaro 125 | R16 | Martina Okalova | 7-6(5) 6-3 | P |
| 2025-10-20 | Queretaro 125 | QF | Katrina Scott | 3-6 7-6(7) 6-2 | P |
| 2025-10-20 | Queretaro 125 | R32 | Maria Fernanda Navarro Oliva | 6-2 6-3 | P |
| 2025-10-06 | Mallorca 125 | R32 | Lola Radivojevic | 6-4 6-3 | P |
Turniri
prijavljeni · nedavni + nadolazeći