ATP · #417
▼ 4karrier csúcs · #417Olle
Wallin
SWESWE·25 éves
0
Karrier címei
#417
Karrierrekord helyezés
2-2
Karrier GY/V
Olle Wallin a(z) 2026. október 26. dátumú ATP ranglistán a(z) 417. helyen áll 117 ponttal. Karrierrekord: 417. hely (2026. október 26.). 2026 szezon: 1-1 a főtáblás mérkőzéseken. Utolsó mérkőzés: Davis Cup QLS R1: SWE vs CZE, 2026. február 7..
2026 összehasonlítása a következővel: 2025Összehasonlítás másik játékossal
Aktuális forma
utolsó 5 mérkőzésDavis · 64 között
VChun Hsin Tseng
6–16–4
09-20
Davis · 64 között
GyHung Yuan Hsu
6–32–65–7
09-19
nincs mérkőzés
nincs mérkőzés
nincs mérkőzés
Ranglisták és Race
hetente frissül · 52 hetes gördülőJelenlegi helyezés · ATP
#417▼ 4
Összpontszám
117
52 hetes gördülő
Jövő héten lejáró pontok
–
következő védendő · –
Játszott tornák
22
karrier csúcs · #417
Race-helyezés
Nincs az aktuális Race-benEgymás elleni mérleg
legfőbb riválisok · minden időkKarrierstatisztika
egyes · minden időkKarrier mérleg
2 – 2
győzelmi arány · 50,0%
Címek
0
egyéni főtábla
Keménypálya
2–2
50% győzelem
Legutóbbi mérkőzések
utolsó 20| Dátum | Torna | Forduló | Ellenfél | Eredmény | Gy/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Davis Cup QLS R1: SWE vs CZE | Csoportkör | Dalibor Svrcina | 6-1 6-3 | V |
| 2026-02-07 | Davis Cup QLS R1: SWE vs CZE | Csoportkör | Maxim Mrva | 6-4 7-6(1) | Gy |
| 2025-11-24 | Athens CH | 32 között | Sergio Callejon Hernando | 6-2 6-2 | V |
| 2025-11-03 | Helsinki CH | Q1 | Matteo Martineau | 7-6(4) 3-6 6-2 | V |
| 2025-10-13 | Lincoln CH | 32 között | Michael Mmoh | 6-4 6-2 | V |
| 2025-10-06 | Fairfield CH | 32 között | Edward Winter | 6-3 6-4 | V |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q1 | Kaylan Bigun | 6-2 6-4 | Gy |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | legjobb 16 | Michael Zheng | 6-4 6-1 | V |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | 32 között | Martin Damm | 2-6 7-6(5) 6-3 | Gy |
| 2025-09-29 | Tiburon CH | Q2 | Nicholas Godsick | 6-2 6-4 | Gy |
| 2025-09-22 | Las Vegas CH | legjobb 16 | Moerani Bouzige | 6-7(4) 7-6(1) 6-3 | V |
| 2025-09-22 | Las Vegas CH | 32 között | Jack Pinnington Jones | 1-6 6-3 6-2 | Gy |
| 2025-09-12 | Davis Cup WG1 R1: SWE vs TUN | Csoportkör | Aziz Ouakaa | 2-6 7-6(3) 6-1 | Gy |
| 2025-09-12 | Davis Cup WG1 R1: SWE vs TUN | Csoportkör | Moez Echargui | 7-5 6-3 | V |
| 2025-09-01 | Cassis CH | 32 között | Tom Paris | 6-2 3-6 6-4 | V |
| 2025-08-25 | Porto 2 CH | 32 között | Alejandro Moro Canas | 6-3 6-4 | V |
| 2025-08-25 | Porto 2 CH | Q2 | Alex Martinez | 7-6(4) 6-4 | Gy |
| 2025-08-11 | Sofia 1 CH | 32 között | Dali Blanch | 6-3 3-6 7-6(3) | V |
| 2025-08-11 | Sofia 1 CH | Q2 | Kirill Kivattsev | 7-6(1) 5-7 6-3 | Gy |
| 2025-08-11 | Sofia 1 CH | Q1 | Mykyta Mashtakov | 4-6 6-1 6-3 | Gy |
Tornák
nevezett · legutóbbi + közelgő