WTA · ultima posizione: n. 316
=best ranking · #302Dayeon
Back
KORKOR·24 anni
0
Titoli in carriera
#302
Best ranking
4-6
V/S in carriera
Dayeon Back è stato ultimo classificato al n. 316 nella classifica WTA del 30 dicembre 2024. Best ranking: n. 302 (7 ottobre 2024). Stagione 2026: 1-1 nelle partite a livello di circuito. Ultima partita: Seoul, 23 settembre 2026.
Confronta 2026 con 2025Confronta con un altro giocatore
Stato di forma
ultimi 5 matchWTA
SMaya Joint
6–26–1
09-23
WTA
VYue Yuan
6–34–66–1
09-21
nessun match
nessun match
nessun match
Ranking e Race
aggiornato ogni settimana · 52 settimane mobiliRanking attuale · WTA
#316=
Punti totali
201
52 settimane mobili
Punti in scadenza la prossima settimana
–
prossimi punti da difendere · –
Tornei giocati
–
best ranking · #302
Andamento nel ranking · 52 sett. · più basso = meglio52 sett. fa #459·ora #316
52 sett. fa39 sett.26 sett.13 sett.ora
Posizione nella Race
Non presente nella Race attualePrecedenti
principali rivali · di tutti i tempiStatistiche di carriera
singolare · di tutti i tempiBilancio di carriera
4 – 6
percentuale di vittorie · 40,0%
Titoli
0
singolare a livello di circuito
Cemento
4–5
44% vittorie
Rating Elo per superficie
Cemento1784best 1796 · 187 match
Terra battuta1531best 1535 · 13 match
Partite recenti
ultimi 20| Data | Torneo | Turno | Avversario | Punteggio | V/S |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | WTA Seoul | – | Maya Joint | 6-2 6-1 | S |
| 2026-09-21 | WTA Seoul | – | Yue Yuan | 6-3 4-6 6-1 | V |
| 2026-04-20 | W15 Singapore | R16 | Carolann Delaunay | 6-2 6-3 | V |
| 2026-04-20 | W15 Singapore | QF | Yujin Kim | 6-2 6-2 | V |
| 2026-04-20 | W15 Singapore | SF | Yingqun Sun | 6-2 6-2 | V |
| 2026-04-20 | W15 Singapore | R32 | Cherry Kim | 4-6 6-3 6-2 | V |
| 2026-04-20 | W15 Singapore | F | Rinko Matsuda | 7-6(4) 6-2 | S |
| 2026-03-16 | W35 Maanshan | R32 | Yuhan Wang | 7-5 6-1 | V |
| 2026-03-16 | W35 Maanshan | R16 | Valeria Savinykh | 6-2 7-5 | S |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | R32 | Angelica Raggi | 6-2 7-5 | V |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | QF | Noemi Basiletti | 6-3 6-2 | S |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | R16 | Alessandra Mazzola | 6-0 7-6(2) | V |
| 2026-02-23 | W35 Monastir | QF | Eliska Tichackova | 7-6(6) 6-3 | S |
| 2026-02-23 | W35 Monastir | R32 | Angelica Raggi | 4-6 7-5 7-5 | V |
| 2026-02-23 | W35 Monastir | R16 | Georgina Garcia Perez | 6-2 6-1 | V |
| 2026-02-16 | W100 Bengaluru | R32 | Sahaja Yamalapalli | 6-2 1-6 6-2 | S |
| 2026-02-09 | W75 Pune | R32 | Tatiana Prozorova | 6-3 6-4 | S |
| 2025-11-24 | W75 Playford | R32 | Sijia Wei | 6-4 6-0 | S |
| 2025-11-17 | W75 Sydney | R16 | Talia Gibson | 6-3 6-2 | S |
| 2025-11-17 | W75 Sydney | R32 | Laquisa Khan | 6-4 6-2 | V |
Tornei
iscritti · recenti + prossimi