ATP · #292
▲ 4best ranking · #276Fajing
Sun
CHNCHN·30 anni·Destrimane·178cm · 5′10″
0
Titoli in carriera
#276
Best ranking
2-6
V/S in carriera
Fajing Sun è n. 292 nella classifica ATP del 26 ottobre 2026 con 187 punti. Best ranking: n. 276 (9 dicembre 2024). Stagione 2026: 1-2 nelle partite a livello di circuito. Ultima partita: Hangzhou, 24 settembre 2026.
Confronta 2026 con 2025Confronta con un altro giocatore
Stato di forma
ultimi 5 matchATP · R32
SRoman Safiullin
6–26–0
09-24
ATP
VBernard Tomic
6–47–5
09-23
ATP · Q1
VMatthew Dellavedova
3–66–17–6(4)
09-22
French
SJesper De Jong
7–6(4)7–6(5)
05-18
nessun match
Ranking e Race
aggiornato ogni settimana · 52 settimane mobiliRanking attuale · ATP
#292▲ 4
Punti totali
187
52 settimane mobili
Punti in scadenza la prossima settimana
–
prossimi punti da difendere · –
Tornei giocati
30
best ranking · #276
Andamento nel ranking · 52 sett. · più basso = meglio52 sett. fa #425·ora #277
52 sett. fa39 sett.26 sett.13 sett.ora
Posizione nella Race
Non presente nella Race attualePrecedenti
principali rivali · di tutti i tempiStatistiche di carriera
singolare · di tutti i tempiBilancio di carriera
2 – 6
percentuale di vittorie · 25,0%
Titoli
0
singolare a livello di circuito
Cemento
2–4
33% vittorie
Terra battuta
0–2
0% vittorie
Rating Elo per superficie
Cemento1479best 1510 · 110 match
Terra battuta1466best 1500 · 10 match
Partite recenti
ultimi 20| Data | Torneo | Turno | Avversario | Punteggio | V/S |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | ATP Hangzhou | R32 | Roman Safiullin | 6-2 6-0 | S |
| 2026-09-23 | ATP Hangzhou | – | Bernard Tomic | 6-4 7-5 | V |
| 2026-09-22 | ATP Hangzhou | Q1 | Matthew Dellavedova | 3-6 6-1 7-6(4) | V |
| 2026-05-18 | French Open | – | Jesper De Jong | 7-6(4) 7-6(5) | S |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | R32 | Tai Sach | 6-2 6-1 | V |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | R16 | Khumoun Sultanov | 6-4 6-2 | V |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | QF | Giles Hussey | 6-2 3-6 6-2 | V |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | SF | Sergey Fomin | 6-4 6-4 | V |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | F | Li Tu | 5-7 6-4 7-5 | V |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | R32 | Ethan Cook | 7-5 6-4 | V |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | R16 | Philip Sekulic | 7-6(2) 6-3 | V |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | QF | Justin Boulais | 6-1 6-1 | V |
| 2026-04-06 | Wuning 1 CH | SF | Pavel Kotov | 7-6(9) 3-6 6-3 | S |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | R32 | Maximus Jones | 6-2 6-1 | S |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | Q1 | Koki Matsuda | 6-3 6-4 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | Q2 | Takuya Kumasaka | 6-2 6-2 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R32 | Kaichi Uchida | 6-4 6-2 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R16 | Masamichi Imamura | 3-6 6-3 6-4 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | QF | Yasutaka Uchiyama | 6-1 6-2 | S |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | R32 | Blake Ellis | 7-6(2) 3-6 7-5 | S |
Tornei
iscritti · recenti + prossimi