
ATP · #28
▲ 2best ranking · #6Hubert
Hurkacz
POLPOL·29 anni·Destrimane·196cm · 6′5″
9
Titoli in carriera
#6
Best ranking
253-171
V/S in carriera
Hubert Hurkacz è n. 28 nella classifica ATP del 26 ottobre 2026 con 1585 punti. Best ranking: n. 6 (5 agosto 2024). Stagione 2026: 27-20 nelle partite a livello di circuito, 1 titolo.
Confronta 2026 con 2025Confronta con un altro giocatore
Stato di forma
ultimi 5 matchATP · R16
SHolger Rune
3–66–37–6(7)
10-28
ATP · R32
VZizou Bergs
3–66–36–4
10-27
ATP · R16
SAlejandro Davidovich Fokina
1–66–37–6(6)
10-13
ATP
VYi Zhou
6–23–66–3
10-11
ATP
VNovak Djokovic
6–46–3
10-09
Ranking e Race
aggiornato ogni settimana · 52 settimane mobiliRanking attuale · ATP
#28▲ 2
Punti totali
1585
52 settimane mobili
Punti in scadenza la prossima settimana
–
prossimi punti da difendere · –
Tornei giocati
24
best ranking · #6
Andamento nel ranking · 40 sett. · più basso = meglio40 sett. fa #75·ora #28
40 sett. fa30 sett.20 sett.10 sett.ora
Posizione nella Race · #27
1575 punti RaceNelle notizie
anteprime e resoconti- ATP Basel 2026: teste di serie, Race e favoriti del primo turnoBasel 2026 è un ATP 500 sul cemento, e Fils, Jodar, Djokovic e Fritz sono nel quadro della Race per le Nitto ATP Finals.
Precedenti
principali rivali · di tutti i tempiStatistiche di carriera
singolare · di tutti i tempiBilancio di carriera
253 – 171
percentuale di vittorie · 59,7%
Titoli
9
singolare a livello di circuito
Cemento
175–117
60% vittorie
Terra battuta
48–36
57% vittorie
Erba
30–18
63% vittorie
Rating Elo per superficie
Cemento1884best 1965 · 355 match
Terra battuta1809best 1809 · 129 match
Erba1657best 1679 · 43 match
Partite recenti
ultimi 20| Data | Torneo | Turno | Avversario | Punteggio | V/S |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | ATP Basel | R16 | Holger Rune | 3-6 6-3 7-6(7) | S |
| 2026-10-27 | ATP Basel | R32 | Zizou Bergs | 3-6 6-3 6-4 | V |
| 2026-10-13 | ATP Shanghai | R16 | Alejandro Davidovich Fokina | 1-6 6-3 7-6(6) | S |
| 2026-10-11 | ATP Shanghai | – | Yi Zhou | 6-2 3-6 6-3 | V |
| 2026-10-09 | ATP Shanghai | – | Novak Djokovic | 6-4 6-3 | V |
| 2026-10-08 | ATP Shanghai | – | James Duckworth | 6-3 7-6(4) | V |
| 2026-10-05 | ATP Beijing | SF | Alex De Minaur | 6-4 3-2 | S |
| 2026-10-04 | ATP Beijing | – | Karen Khachanov | 7-6(2) 6-2 | V |
| 2026-10-02 | ATP Beijing | R16 | Arthur Gea | 7-6(5) 6-7 6-2 | V |
| 2026-10-01 | ATP Beijing | R32 | Learner Tien | 5-7 6-3 6-4 | V |
| 2026-09-29 | ATP Chengdu | F | Alejandro Davidovich Fokina | 6-4 7-6(7) | S |
| 2026-09-28 | ATP Chengdu | SF | Denis Shapovalov | 6-7 6-3 6-3 | V |
| 2026-09-27 | ATP Chengdu | QF | Lloyd Harris | 7-6(10) 6-4 | V |
| 2026-09-24 | ATP Chengdu | R32 | Alexander Shevchenko | 6-3 7-6(10) | V |
| 2026-09-02 | US Open | – | Ben Shelton | 6-3 5-7 7-6(3) 7-5 | S |
| 2026-08-31 | US Open | R128 | Damir Dzumhur | 6-4 4-6 6-1 6-1 | V |
| 2026-08-15 | ATP Cincinnati | – | Tommy Paul | 6-4 6-7 6-3 | S |
| 2026-08-14 | ATP Cincinnati | R128 | Sho Shimabukuro | 6-2 6-4 | V |
| 2026-08-07 | ATP Montreal | R32 | Botic Van De Zandschulp | 3-6 7-6(4) 7-5 | S |
| 2026-08-05 | ATP Montreal | – | Alejandro Tabilo | 6-4 7-6(4) | V |
Tornei
iscritti · recenti + prossimi