ATP · #411
▼ 3自己最高 · #411Gilles Arnaud
Bailly
BELBEL·21歳·右利き·180cm · 5′11″
0
通算タイトル数
#411
自己最高ランキング
1-3
通算勝敗
Gilles Arnaud Baillyは2026年10月26日付ATPランキングで411位、119ポイントです。 自己最高:411位(2026年10月26日)。
現在の調子
直近5試合ATP · Q1
LClement Chidekh
6–16–3
10-17
US · Q1
LTimofey Skatov
6–46–2
08-25
Wimbledon · Q1
LPol Martin Tiffon
6–46–4
06-22
French · Q1
LNicolai Budkov Kjaer
2–66–46–2
05-19
試合なし
ランキングとレース
毎週更新 · 過去52週の集計現在のランキング · ATP
#411▼ 3
合計ポイント
119
52週ローリング
来週失効するポイント
–
次の防衛 · –
出場大会数
25
自己最高 · #411
ランキング推移 · 21週 · 数値が小さいほど上位21週前 #492·現在#482
21週前16週11週5週現在
レース順位
現在のレース対象外ニュース
プレビューとレビュー- Brussels 2026 ATP 250 結果:GriekspoorがStruffを破り優勝ノーシードで世界ランク60位のTallon Griekspoorが、58位のJan-Lennard Struffを4-6 6-3 6-4で下し、Brusselsのタイトルを獲得した。
対戦成績
主なライバル · 歴代通算成績
シングルス · 歴代通算成績
1 – 3
勝率 · 25.0%
優勝回数
0
ツアーレベルのシングルス
ハード
1–3
勝率25%
サーフェス別Eloレーティング
ハード1504最高1504 · 10試合
クレー1491最高1500 · 10試合
最近の試合
直近20| 日付 | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | ATP Brussels | Q1 | Clement Chidekh | 6-1 6-3 | L |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Timofey Skatov | 6-4 6-2 | L |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Pol Martin Tiffon | 6-4 6-4 | L |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Nicolai Budkov Kjaer | 2-6 6-4 6-2 | L |
| 2026-04-20 | Shymkent 1 CH | R16 | Max Wiskandt | 7-5 6-3 | L |
| 2026-04-20 | Shymkent 1 CH | R32 | Ergi Kirkin | 6-3 6-2 | 勝 |
| 2026-03-23 | Alicante CH | R32 | Roman Safiullin | 6-1 6-4 | L |
| 2026-03-16 | Murcia CH | R32 | Saba Purtseladze | 6-3 4-6 6-4 | 勝 |
| 2026-03-16 | Murcia CH | QF | Kimmer Coppejans | 6-0 3-6 6-3 | L |
| 2026-03-16 | Murcia CH | R16 | Alejandro Moro Canas | 7-5 6-7(5) 6-2 | 勝 |
| 2026-03-09 | Cherbourg CH | R32 | Antoine Ghibaudo | 6-3 3-6 6-3 | L |
| 2026-03-02 | Thionville CH | R32 | Pierre Hugues Herbert | 6-3 6-7(3) 6-3 | L |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | R32 | Hayato Matsuoka | 6-1 6-3 | 勝 |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | R16 | Stefanos Sakellaridis | 6-3 6-2 | L |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q3 | Martin Damm | 7-5 7-5 | L |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Jack Pinnington Jones | 6-4 6-4 | 勝 |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q2 | Roberto Carballes Baena | 7-6(4) 6-7(3) 6-2 | 勝 |
| 2026-01-19 | Phan Thiet 1 CH | R32 | Max Hans Rehberg | 3-6 6-1 6-4 | L |
| 2026-01-05 | Canberra CH | Q1 | Jack Pinnington Jones | 0-6 6-1 6-4 | L |
| 2025-11-10 | Lyon CH | Q1 | Mikhail Kukushkin | 6-1 6-3 | L |
大会
エントリー済み · 直近と今後