ATP · #440
▼ 1自己最高 · #160Oleksii
Krutykh
UKRUKR·26歳·右利き·185cm · 6′1″
0
通算タイトル数
#160
自己最高ランキング
3-6
通算勝敗
Oleksii Krutykhは2026年10月26日付ATPランキングで440位、109ポイントです。 自己最高:160位(2023年2月27日)。 2026年シーズン:ツアーレベルで0勝1敗。 直近の試合: Davis Cup WG1 PO: LUX vs UKR、2026年2月7日。
現在の調子
直近5試合Davis · R64
LPhotos Photiades
09-20
Davis · R64
勝Menelaos Efstathiou
2–66–14–6
09-19
試合なし
試合なし
試合なし
ランキングとレース
毎週更新 · 過去52週の集計現在のランキング · ATP
#440▼ 1
合計ポイント
109
52週ローリング
来週失効するポイント
–
次の防衛 · –
出場大会数
29
自己最高 · #160
ランキング推移 · 52週 · 数値が小さいほど上位52週前 #180·現在#494
52週前39週26週13週現在
レース順位
現在のレース対象外対戦成績
主なライバル · 歴代通算成績
シングルス · 歴代通算成績
3 – 6
勝率 · 33.3%
優勝回数
0
ツアーレベルのシングルス
ハード
2–5
勝率29%
クレー
1–1
勝率50%
サーフェス別Eloレーティング
ハード1566最高1586 · 55試合
クレー1521最高1582 · 121試合
芝1484最高1505 · 3試合
最近の試合
直近20| 日付 | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Shymkent 1 CH | Q1 | Tomohiro Masabayashi | 6-2 6-7(5) 6-1 | 勝 |
| 2026-04-20 | Shymkent 1 CH | Q2 | Luca Staeheli | 0-6 7-6(5) 6-1 | 勝 |
| 2026-04-20 | Shymkent 1 CH | R32 | Andrej Nedic | 1-6 6-2 6-4 | L |
| 2026-03-23 | Split CH | Q1 | Ben Jones | 6-2 6-1 | 勝 |
| 2026-03-23 | Split CH | R32 | Kimmer Coppejans | 6-3 6-2 | L |
| 2026-03-23 | Split CH | Q2 | Eero Vasa | 6-3 6-2 | 勝 |
| 2026-03-16 | Zadar CH | Q1 | Maxence Bertimon | 7-6(4) 6-4 | 勝 |
| 2026-03-16 | Zadar CH | Q2 | Christian Langmo | 1-6 6-3 6-4 | L |
| 2026-02-07 | Davis Cup WG1 PO: LUX vs UKR | RR | Chris Rodesch | 6-3 6-1 | L |
| 2025-10-06 | Valencia CH | Q1 | Andrej Martin | 4-6 6-3 6-4 | 勝 |
| 2025-10-06 | Valencia CH | Q2 | Carlos Sanchez Jover | 6-1 6-7(6) 6-3 | L |
| 2025-09-12 | Davis Cup WG2 R1: UKR vs DOM | RR | Enmanuel Munoz | 6-1 6-4 | 勝 |
| 2025-06-09 | Bratislava CH | Q1 | Mateus Alves | 7-6(4) 5-7 7-5 | L |
| 2025-05-12 | Tunis CH | Q1 | Franco Agamenone | 6-4 6-2 | L |
| 2025-03-10 | Hersonissos 2 CH | Q2 | Norbert Gombos | 6-1 6-7(4) 7-5 | 勝 |
| 2025-03-10 | Hersonissos 2 CH | Q1 | Anthony Genov | 6-2 6-2 | 勝 |
| 2025-03-10 | Hersonissos 2 CH | R32 | Kasidit Samrej | 6-3 6-1 | L |
| 2024-10-14 | Olbia CH | Q2 | Andrea Picchione | 6-4 6-3 | 勝 |
| 2024-10-14 | Olbia CH | Q1 | Christoph Negritu | 6-4 7-6(5) | 勝 |
| 2024-10-14 | Olbia CH | R32 | Emilio Nava | 5-7 6-3 7-5 | L |
大会
エントリー済み · 直近と今後