ATP · 最終ランキング490位
▼ 68自己最高 · #329Vladimir
Pavicevic
SRBSRB·49歳·右利き
0
通算タイトル数
#329
自己最高ランキング
2-2
通算勝敗
Vladimir Pavicevicは2005年6月6日付ATPランキングで490位が最後の順位です。 自己最高:329位(2004年8月23日)。
現在の調子
直近5試合ATP · R32
Brandon Nakashima
08-07
ATP · R32
Learner Tien
08-06
Belgrade · Q1
LDusan Lajovic
6–06–1
05-04
Dresden · R32
LEmiliano Redondi
2–66–37–6(5)
05-16
Genova · R32
LAlessio Di Mauro
6–46–4
09-06
次のコート予定
SRBVladimir PavicevicvsBrandon Nakashima
18:30
8月7日 · UTC
R32
ラウンド
ランキングとレース
毎週更新 · 過去52週の集計現在のランキング · ATP
#490▼ 68
合計ポイント
51
52週ローリング
来週失効するポイント
–
次の防衛 · –
出場大会数
–
自己最高 · #329
ランキング推移 · 52週 · 数値が小さいほど上位52週前 #381·現在#490
52週前39週26週13週現在
レース順位
現在のレース対象外対戦成績
主なライバル · 歴代通算成績
シングルス · 歴代通算成績
2 – 2
勝率 · 50.0%
優勝回数
0
ツアーレベルのシングルス
クレー
2–0
勝率100%
ハード
0–1
勝率0%
サーフェス別Eloレーティング
ハード1490最高1500 · 4試合
クレー1479最高1511 · 12試合
最近の試合
直近20| 日付 | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | スコア | 勝/敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ATP Montreal | R32 | Brandon Nakashima | – | – |
| 2026-08-06 | ATP Montreal | R32 | Learner Tien | – | – |
| 2009-05-04 | Belgrade | Q1 | Dusan Lajovic | 6-0 6-1 | L |
| 2005-05-16 | Dresden CH | R32 | Emiliano Redondi | 2-6 6-3 7-6(5) | L |
| 2004-09-06 | Genova CH | R32 | Alessio Di Mauro | 6-4 6-4 | L |
| 2004-07-19 | Recanati CH | R32 | Bastian Gronefeld | 7-5 7-6(5) | 勝 |
| 2004-07-19 | Recanati CH | R16 | Uros Vico | 6-4 6-2 | L |
| 2004-02-02 | Belgrade CH | R32 | Francesco Aldi | 6-3 6-4 | L |
| 2003-09-15 | Banja Luka CH | R32 | Steven Randjelovic | 2-6 6-3 6-4 | 勝 |
| 2003-09-15 | Banja Luka CH | R16 | Daniel Elsner | 6-4 3-6 6-4 | L |
| 2002-09-09 | Donetsk CH | R32 | Fernando Verdasco | 3-6 7-5 6-4 | L |
| 2002-07-22 | Budaors CH | R32 | Bernardo Mota | 7-5 6-3 | L |
| 2002-07-12 | Davis Cup G2 QF: LUX vs YUG | RR | Mike Scheidweiler | 6-3 7-5 6-3 | L |
| 2002-07-01 | Montauban CH | R32 | Nicolas Coutelot | 6-3 7-6(2) | L |
| 2002-05-03 | Davis Cup G2 R1: YUG vs RSA | RR | Louis Vosloo | 6-3 6-2 3-6 7-6(0) | 勝 |
| 2002-05-03 | Davis Cup G2 R1: YUG vs RSA | RR | Justin Bower | 6-3 6-2 5-7 7-6(2) | 勝 |
| 2001-10-01 | Bukhara CH | R32 | Oleg Ogorodov | 6-3 4-6 6-4 | L |
| 1998-08-31 | Belgrade CH | R32 | Milen Velev | 6-3 6-4 | 勝 |
| 1998-08-31 | Belgrade CH | R16 | Emanuel Couto | 1-6 6-1 6-4 | L |
| 1997-05-02 | Davis Cup G2 R1: LTU vs YUG | RR | Eugenius Cariovas | 7-6(5) 4-6 6-3 | L |
大会
エントリー済み · 直近と今後