ATP · #445
▼ 5커리어 하이 · #318Gerard
Campana Lee
KORKOR·22세·오른손잡이·183cm · 6′0″
0
통산 우승
#318
커리어 하이 랭킹
1-1
통산 승/패
Gerard Campana Lee은(는) 2026년 10월 26일 ATP 랭킹에서 108점으로 445위입니다. 커리어 하이: 318위 (2024년 6월 24일). 2026년 시즌: 투어급 경기 1승 0패. 최근 경기: US Open, 2026년 8월 24일.
최근 폼
최근 5경기US · Q2
LDaniel Rincon
6–34–66–1
08-25
US · 128강
승Mark Lajal
4–66–36–3
08-24
ATP · Q1
LMoez Echargui
7–56–1
07-25
경기 없음
경기 없음
랭킹 & 레이스
매주 업데이트 · 최근 52주 기준현재 랭킹 · ATP
#445▼ 5
총 포인트
108
52주 롤링
다음 주 소멸 포인트
–
다음 방어 · –
출전 대회 수
31
커리어 하이 · #318
랭킹 추이 · 52주 · 낮을수록 좋음52주 전 #391·현재 #381
52주 전39주26주13주현재
레이스 순위
현재 레이스에 없음상대전적
최고의 라이벌 · 역대커리어 기록
단식 · 역대통산 전적
1 – 1
승률 · 50.0%
우승 횟수
0
투어 단식
하드
1–1
승률 50%
코트 표면별 Elo 레이팅
클레이1520최고 1521 · 85경기
최근 경기
최근 20| 날짜 | 대회 | 라운드 | 상대 | 스코어 | 승/패 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | US Open | Q2 | Daniel Rincon | 6-3 4-6 6-1 | L |
| 2026-08-24 | US Open | 128강 | Mark Lajal | 4-6 6-3 6-3 | 승 |
| 2026-07-25 | ATP Washington | Q1 | Moez Echargui | 7-5 6-1 | L |
| 2026-04-20 | Shymkent 1 CH | Q2 | Vladyslav Orlov | 6-4 6-3 | L |
| 2026-03-30 | Menorca CH | Q1 | Eero Vasa | 6-2 6-2 | L |
| 2026-03-23 | Split CH | 32강 | Duje Ajdukovic | 7-6(1) 6-1 | L |
| 2026-03-23 | Split CH | Q2 | Simone Agostini | 6-1 6-1 | 승 |
| 2026-03-16 | Zadar CH | Q1 | Edison Ambarzumjan | 6-0 6-2 | 승 |
| 2026-03-16 | Zadar CH | Q2 | Samuele Pieri | 6-4 5-7 6-4 | L |
| 2025-11-24 | Bogota CH | Q2 | Juan Sebastian Gomez | 6-4 6-3 | L |
| 2025-11-24 | Bogota CH | Q1 | Sergio Luis Hernandez Ramirez | 6-3 6-2 | 승 |
| 2025-11-24 | Bogota CH | 32강 | David Jorda Sanchis | 6-3 6-1 | L |
| 2025-11-17 | Montemar CH | Q1 | Gianluca Cadenasso | 6-3 6-7(2) 6-1 | L |
| 2025-09-16 | Targu Mures 2 CH | 32강 | Corentin Denolly | 6-7(2) 7-6(4) 6-2 | L |
| 2025-09-16 | Targu Mures 2 CH | Q2 | Kirill Kivattsev | 6-1 6-2 | 승 |
| 2025-09-16 | Targu Mures 2 CH | Q1 | Matei Varbanciu | 6-2 6-0 | 승 |
| 2025-09-08 | Targu Mures CH | 32강 | Radu Mihai Papoe | 6-4 7-6(6) | L |
| 2025-08-04 | Bonn CH | Q1 | Mikael Ymer | 6-3 7-6(5) | L |
| 2025-07-14 | Bunschoten CH | Q1 | Daniel Dutra Da Silva | 6-3 3-6 6-2 | L |
| 2025-07-07 | Iasi CH | Q1 | Federico Bondioli | 6-1 7-6(8) | 승 |
대회
출전 · 최근 + 예정