WTA · laatst op #496
▲ 1hoogste ranking · #283Caijsa Wilda
Hennemann
SWESWE·leeftijd 25·Rechtshandig
0
Titels in de loopbaan
#283
Hoogste ranking ooit
7-7
Winst/verlies loopbaan
Caijsa Wilda Hennemann stond voor het laatst op nr. 496 in de WTA-ranglijst van 30 december 2024. Hoogste ranking: nr. 283 (9 januari 2023). Seizoen 2026: 0-1 in wedstrijden op tourniveau. Laatste wedstrijd: Rabat, 19 mei 2026.
Vergelijk 2026 met 2025Vergelijk met een andere speler
Huidige vorm
laatste 5 wedstrijdenWTA · R32
LJanice Tjen
6–17–5
05-19
WTA · Qual. F
WDalila Spiteri
6–42–66–2
05-17
WTA · Q1
WCaroline Garcia
6–36–3
05-16
geen wedstrijd
geen wedstrijd
Ranglijsten & Race
wekelijks bijgewerkt · voortschrijdend over 52 wekenHuidige ranking · WTA
#496▲ 1
Totaal aantal punten
103
52 weken doorlopend
Punten die volgende week vervallen
–
volgende te verdedigen · –
Gespeelde toernooien
–
hoogste ranking · #283
Rankingverloop · 52 wk · lager = beter52w geleden #442·nu #496
52w geleden39w26w13wnu
Positie in de Race
Niet in de huidige RaceOnderlinge duels
grootste rivalen · aller tijdenLoopbaanstatistieken
enkelspel · aller tijdenLoopbaanbalans
7 – 7
winstpercentage · 50,0%
Titels
0
enkelspel op tourniveau
Gravel
7–4
64% gewonnen
Hard
0–3
0% gewonnen
Elo-rating per ondergrond
Gravel1745hoogste 1760 · 199 wedstrijden
Hard1640hoogste 1648 · 62 wedstrijden
Recente wedstrijden
laatste 20| Datum | Toernooi | Ronde | Tegenstander | Score | W/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | WTA Rabat | R32 | Janice Tjen | 6-1 7-5 | L |
| 2026-05-17 | WTA Rabat | Qual. F | Dalila Spiteri | 6-4 2-6 6-2 | W |
| 2026-05-16 | WTA Rabat | Q1 | Caroline Garcia | 6-3 6-3 | W |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | R32 | Angela Fita Boluda | 4-6 7-6(10) 7-6(4) | L |
| 2026-03-16 | W35 Sabadell | R16 | Angela Fita Boluda | 2-6 6-0 6-4 | W |
| 2026-03-16 | W35 Sabadell | R32 | Carlota Martinez Cirez | 6-3 6-4 | W |
| 2026-03-16 | W35 Sabadell | KF | Maria Garcia Cid | 6-3 3-6 7-6(5) | W |
| 2026-03-16 | W35 Sabadell | HF | Katarina Zavatska | 5-7 6-2 6-3 | L |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | R32 | Julie Belgraver | 3-6 6-1 6-1 | W |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | R16 | Lucia Cortez Llorca | 6-0 6-1 | W |
| 2026-03-02 | W50 Helsinki | KF | Xinyu Gao | 6-3 7-6(1) | L |
| 2026-02-16 | W35 The Hague | R32 | Stephanie Judith Visscher | 3-6 6-4 6-1 | L |
| 2026-02-09 | W75 Prague | R32 | Mona Barthel | 6-3 6-4 | L |
| 2025-11-24 | W35 Antalya | R32 | Angelina Wirges | 7-5 6-1 | W |
| 2025-11-24 | W35 Antalya | KF | Adelina Lachinova | 6-2 6-4 | L |
| 2025-11-24 | W35 Antalya | R16 | Georgia Pedone | 6-1 7-6(5) | W |
| 2025-11-17 | W35 Antalya | F | Julie Struplova | 4-6 7-6(2) 6-4 | W |
| 2025-11-17 | W35 Antalya | R32 | Sofia Shapatava | 7-5 6-1 | W |
| 2025-11-17 | W35 Antalya | KF | Amarissa Kiara Toth | 7-6(4) 6-1 | W |
| 2025-11-17 | W35 Antalya | HF | Antonia Schmidt | 6-2 6-3 | W |
Toernooien
ingeschreven · recent + aankomend