WTA · laatst op #403
▼ 21hoogste ranking · #196Karman
Thandi
INDIND·leeftijd 28·Rechtshandig·183cm · 6′0″
0
Titels in de loopbaan
#196
Hoogste ranking ooit
39-36
Winst/verlies loopbaan
Karman Thandi stond voor het laatst op nr. 403 in de WTA-ranglijst van 10 juni 2024. Hoogste ranking: nr. 196 (20 augustus 2018). Seizoen 2026: 0-1 in wedstrijden op tourniveau. Laatste wedstrijd: Memphis, 25 juli 2026.
Vergelijk 2026 met 2025Vergelijk met een andere speler
Huidige vorm
laatste 5 wedstrijdenWTA · R16
LSofia Johnson
6–16–2
07-25
WTA · Q1
LPriscilla Hon
6–3
07-18
French · Q1
LHarmony Tan
6–16–0
05-19
geen wedstrijd
geen wedstrijd
Ranglijsten & Race
wekelijks bijgewerkt · voortschrijdend over 52 wekenHuidige ranking · WTA
#403▼ 21
Totaal aantal punten
153
52 weken doorlopend
Punten die volgende week vervallen
–
volgende te verdedigen · –
Gespeelde toernooien
–
hoogste ranking · #196
Rankingverloop · 52 wk · lager = beter52w geleden #263·nu #403
52w geleden39w26w13wnu
Positie in de Race
Niet in de huidige RaceOnderlinge duels
grootste rivalen · aller tijdenLoopbaanstatistieken
enkelspel · aller tijdenLoopbaanbalans
39 – 36
winstpercentage · 52,0%
Titels
0
enkelspel op tourniveau
Hard
31–33
48% gewonnen
Gravel
8–3
73% gewonnen
Elo-rating per ondergrond
Hard1681hoogste 1709 · 283 wedstrijden
Gravel1570hoogste 1570 · 33 wedstrijden
Gras1490hoogste 1500 · 1 wedstrijd
Recente wedstrijden
laatste 20| Datum | Toernooi | Ronde | Tegenstander | Score | W/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | WTA Memphis | R16 | Sofia Johnson | 6-1 6-2 | L |
| 2026-07-18 | WTA Prague | Q1 | Priscilla Hon | 6-3 | L |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Harmony Tan | 6-1 6-0 | L |
| 2026-04-20 | W100 Tokyo | R32 | Polina Iatcenko | 6-3 6-0 | L |
| 2025-09-22 | Jingshan 125 | R32 | Anastasia Kulikova | 6-3 7-6(0) | L |
| 2025-01-13 | W50 New Delhi | R32 | Panna Udvardy | 6-4 6-1 | L |
| 2023-10-09 | Hong Kong | Q1 | Anna Danilina | 7-6(2) 6-7(4) 6-2 | L |
| 2023-08-28 | Us Open | Q1 | Oceane Dodin | 3-6 7-5 6-3 | L |
| 2023-08-14 | Stanford 125 | Q1 | Elvina Kalieva | 3-6 7-5 1-0 RET | L |
| 2023-07-24 | W60 Dallas | R16 | Ye Xin Ma | 6-4 6-3 | L |
| 2023-07-24 | W60 Dallas | R32 | Chloe Henderson | 6-1 6-1 | W |
| 2023-07-17 | W60 Evansville | F | Yuliia Starodubtseva | 7-5 4-6 6-1 | W |
| 2023-07-17 | W60 Evansville | HF | Mccartney Kessler | 6-4 7-5 | W |
| 2023-07-17 | W60 Evansville | KF | Allie Kiick | 6-3 6-3 | W |
| 2023-07-17 | W60 Evansville | R16 | Maribella Zamarripa | 6-2 6-4 | W |
| 2023-07-17 | W60 Evansville | R32 | Maria Fernanda Navarro | 6-3 6-2 | W |
| 2023-07-10 | W60 Saskatoon | R16 | Alana Smith | 6-3 6-2 | L |
| 2023-07-10 | W60 Saskatoon | R32 | Bianca Jolie Fernandez | 6-4 6-4 | W |
| 2023-06-19 | W25 Wichita | R16 | Mccartney Kessler | 6-4 4-2 RET | L |
| 2023-06-19 | W25 Wichita | R32 | Susanna Maltby | 6-0 6-3 | W |
Toernooien
ingeschreven · recent + aankomend