WTA · #192
▲ 3hoogste ranking · #118Katie
Swan
GBRGBR·leeftijd 27·Rechtshandig·170cm · 5′7″
2
Titels in de loopbaan
#118
Hoogste ranking ooit
28-32
Winst/verlies loopbaan
Katie Swan staat op nr. 192 in de WTA-ranglijst van 26 oktober 2026 met 401 punten. Hoogste ranking: nr. 118 (10 oktober 2022). Seizoen 2026: 1-3 in wedstrijden op tourniveau. Laatste wedstrijd: Wimbledon, 2 juli 2026.
Vergelijk 2026 met 2025Vergelijk met een andere speler
Huidige vorm
laatste 5 wedstrijdenUS · Q2
LMary Stoiana
6–76–36–3
08-26
US · Q1
WKatrina Scott
6–36–1
08-25
Wimbledon
LMadison Keys
6–16–4
07-02
Wimbledon · R128
WIrina Camelia Begu
6–46–4
06-30
geen wedstrijd
Volgende op de baan
GBRKatie SwanvsLea Ma
17:30
25 jul · UTC
R16
ronde
Ranglijsten & Race
wekelijks bijgewerkt · voortschrijdend over 52 wekenHuidige ranking · WTA
#192▲ 3
Totaal aantal punten
401
52 weken doorlopend
Punten die volgende week vervallen
–
volgende te verdedigen · –
Gespeelde toernooien
21
hoogste ranking · #118
Rankingverloop · 52 wk · lager = beter52w geleden #162·nu #346
52w geleden39w26w13wnu
Positie in de Race
Niet in de huidige RaceOnderlinge duels
grootste rivalen · aller tijdenLoopbaanstatistieken
enkelspel · aller tijdenLoopbaanbalans
28 – 32
winstpercentage · 46,7%
Titels
2
enkelspel op tourniveau
Hard
25–17
60% gewonnen
Gras
3–14
18% gewonnen
Elo-rating per ondergrond
Hard1733hoogste 1822 · 219 wedstrijden
Gravel1556hoogste 1573 · 26 wedstrijden
Gras1473hoogste 1510 · 29 wedstrijden
Recente wedstrijden
laatste 20| Datum | Toernooi | Ronde | Tegenstander | Score | W/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Mary Stoiana | 6-7 6-3 6-3 | L |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Katrina Scott | 6-3 6-1 | W |
| 2026-07-25 | WTA Washington | R16 | Lea Ma | – | – |
| 2026-07-02 | Wimbledon | – | Madison Keys | 6-1 6-4 | L |
| 2026-06-30 | Wimbledon | R128 | Irina Camelia Begu | 6-4 6-4 | W |
| 2026-04-20 | W35 Miyazaki | KF | Hanna Chang | 7-6(3) 4-6 6-4 | L |
| 2026-04-20 | W35 Miyazaki | R16 | Mutsumi Uemura | 6-1 6-0 | W |
| 2026-04-20 | W35 Miyazaki | R32 | Gaeul Jang | 6-1 6-0 | W |
| 2026-04-10 | BJK Cup Qualifiers | RR | Emerson Jones | 7-5 6-3 | L |
| 2026-03-30 | W100 Luan | R32 | Priska Madelyn Nugroho | 6-1 6-7(6) 6-4 | L |
| 2026-03-23 | W50 Maanshan | R32 | Zongyu Li | 7-6(2) 7-6(2) | L |
| 2026-02-02 | W50 Orlando FL | R32 | Julia Riera | 6-4 6-3 | W |
| 2026-02-02 | W50 Orlando FL | R16 | Martina Capurro Taborda | 2-6 4-0 | L |
| 2026-01-12 | Adelaide | Q1 | Elena Gabriela Ruse | 6-7(5) 6-2 6-3 | L |
| 2026-01-05 | United Cup | RR | Naomi Osaka | 7-6(4) 6-1 | L |
| 2025-11-24 | W75 Playford | R32 | Arina Bulatova | 2-1 RET | L |
| 2025-11-17 | W75 Sydney | R32 | Eunhye Lee | 4-5 RET | L |
| 2025-11-10 | W50 Brisbane | KF | Destanee Aiava | 6-7(4) 7-5 6-3 | W |
| 2025-11-10 | W50 Brisbane | HF | Emerson Jones | 6-2 2-6 6-3 | W |
| 2025-11-10 | W50 Brisbane | F | Sijia Wei | 3-6 6-3 6-3 | W |
Toernooien
ingeschreven · recent + aankomend