WTA · laatst op #224
▲ 1hoogste ranking · #223Kyoka
Okamura
JPNJPN·leeftijd 31·Rechtshandig
1
Titels in de loopbaan
#223
Hoogste ranking ooit
68-61
Winst/verlies loopbaan
Kyoka Okamura stond voor het laatst op nr. 224 in de WTA-ranglijst van 30 december 2024. Hoogste ranking: nr. 223 (30 mei 2016). Seizoen 2026: 2-2 in wedstrijden op tourniveau.
Vergelijk 2026 met 2025Vergelijk met een andere speler
Huidige vorm
laatste 5 wedstrijdenWTA · Q1
LSayaka Ishii
6–46–3
10-24
WTA
LMaya Joint
6–46–2
10-17
WTA · R32
LLeylah Fernandez
6–26–3
09-21
WTA
WMei Yamaguchi
6–16–1
09-20
WTA
WEva Marie Desvignes
7–6(2)6–3
09-19
Ranglijsten & Race
wekelijks bijgewerkt · voortschrijdend over 52 wekenHuidige ranking · WTA
#224▲ 1
Totaal aantal punten
316
52 weken doorlopend
Punten die volgende week vervallen
–
volgende te verdedigen · –
Gespeelde toernooien
–
hoogste ranking · #223
Rankingverloop · 52 wk · lager = beter52w geleden #339·nu #224
52w geleden39w26w13wnu
Positie in de Race
Niet in de huidige RaceOnderlinge duels
grootste rivalen · aller tijdenLoopbaanstatistieken
enkelspel · aller tijdenLoopbaanbalans
68 – 61
winstpercentage · 52,7%
Titels
1
enkelspel op tourniveau
Hard
50–47
52% gewonnen
Gras
12–5
71% gewonnen
Gravel
1–2
33% gewonnen
Elo-rating per ondergrond
Hard1707hoogste 1721 · 442 wedstrijden
Gras1547hoogste 1565 · 21 wedstrijden
Gravel1489hoogste 1528 · 37 wedstrijden
Recente wedstrijden
laatste 20| Datum | Toernooi | Ronde | Tegenstander | Score | W/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | WTA Tokyo | Q1 | Sayaka Ishii | 6-4 6-3 | L |
| 2026-10-17 | WTA Osaka | – | Maya Joint | 6-4 6-2 | L |
| 2026-09-21 | WTA Singapore | R32 | Leylah Fernandez | 6-2 6-3 | L |
| 2026-09-20 | WTA Singapore | – | Mei Yamaguchi | 6-1 6-1 | W |
| 2026-09-19 | WTA Singapore | – | Eva Marie Desvignes | 7-6(2) 6-3 | W |
| 2026-07-18 | WTA Prague | Q1 | Carol Young Suh Lee | 7-5 6-1 | L |
| 2026-04-06 | W35 Osaka | HF | Aoi Ito | 4-6 6-3 7-5 | W |
| 2026-04-06 | W35 Osaka | KF | Ena Koike | 6-4 6-4 | W |
| 2026-04-06 | W35 Osaka | F | Hina Inoue | 6-4 6-4 | W |
| 2026-04-06 | W35 Osaka | R32 | Jaeda Daniel | 5-7 7-5 7-5 | W |
| 2026-04-06 | W35 Osaka | R16 | Sayaka Ishii | 6-4 6-3 | W |
| 2026-03-09 | W75 Kyoto | R32 | Sofia Costoulas | 6-4 7-6(5) | W |
| 2026-03-09 | W75 Kyoto | R16 | Natsumi Kawaguchi | 6-3 6-2 | L |
| 2026-03-02 | W35 Launceston | R32 | Chengyiyi Yuan | 6-4 6-4 | L |
| 2026-02-02 | W75 Brisbane | R16 | Lin Zhu | 6-0 6-1 | L |
| 2026-02-02 | W75 Brisbane | R32 | Sarah Mildren | 6-4 6-0 | W |
| 2026-01-26 | Manila 125 | R32 | Donna Vekic | 6-2 6-2 | L |
| 2026-01-12 | W75 Nonthaburi | R16 | Miho Kuramochi | 6-3 6-4 | W |
| 2026-01-12 | W75 Nonthaburi | KF | Hiromi Abe | 7-5 6-2 | L |
| 2026-01-12 | W75 Nonthaburi | R32 | Wushuang Zheng | 6-1 6-3 | W |
Toernooien
ingeschreven · recent + aankomend