WTA · laatst op #480
▼ 2hoogste ranking · #57Sung Hee
Park
KORKOR·leeftijd 51·Rechtshandig·165cm · 5′5″
2
Titels in de loopbaan
#57
Hoogste ranking ooit
97-88
Winst/verlies loopbaan
Sung Hee Park stond voor het laatst op nr. 480 in de WTA-ranglijst van 27 november 2000. Hoogste ranking: nr. 57 (25 september 1995).
Huidige vorm
laatste 5 wedstrijdenRome · R32
LEva Jimenez Sanz
6–47–6
05-04
geen wedstrijd
geen wedstrijd
geen wedstrijd
geen wedstrijd
Ranglijsten & Race
wekelijks bijgewerkt · voortschrijdend over 52 wekenHuidige ranking · WTA
#480▼ 2
Totaal aantal punten
24
52 weken doorlopend
Punten die volgende week vervallen
–
volgende te verdedigen · –
Gespeelde toernooien
–
hoogste ranking · #57
Rankingverloop · 52 wk · lager = beter52w geleden #217·nu #480
52w geleden39w26w13wnu
Positie in de Race
Niet in de huidige RaceOnderlinge duels
grootste rivalen · aller tijdenLoopbaanstatistieken
enkelspel · aller tijdenLoopbaanbalans
97 – 88
winstpercentage · 52,4%
Titels
2
enkelspel op tourniveau
Hard
52–57
48% gewonnen
Gravel
25–13
66% gewonnen
Gras
5–7
42% gewonnen
Elo-rating per ondergrond
Gravel1581hoogste 1591 · 54 wedstrijden
Hard1559hoogste 1652 · 201 wedstrijden
Gras1505hoogste 1535 · 21 wedstrijden
Recente wedstrijden
laatste 20| Datum | Toernooi | Ronde | Tegenstander | Score | W/V |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-10 | Cagnes Sur Mer 25K | R32 | Selima Sfar | 6-2 6-3 | L |
| 2000-04-03 | Dinan 25K | R16 | Kim De Weille | 6-2 6-2 | L |
| 2000-04-03 | Dinan 25K | R32 | Karen Cross | 7-5 6-2 | W |
| 2000-03-06 | Haikou 25K | R32 | Yvette Basting | 6-2 3-1 RET | L |
| 2000-02-28 | Chengdu City 25K | R32 | Lara Van Rooyen | 6-1 6-3 | W |
| 2000-02-28 | Chengdu City 25K | KF | Katalin Marosi | 6-4 6-2 | L |
| 2000-02-28 | Chengdu City 25K | R16 | Joana Cortez | 6-3 6-3 | W |
| 2000-01-31 | Tokyo | Q1 | Tara Snyder | 6-2 4-6 6-3 | L |
| 2000-01-17 | Australian Open | Q1 | Tatiana Poutchek | 4-6 6-1 6-1 | L |
| 1999-11-29 | Port Pirie 25K | R32 | Ivana Abramovic | 4-6 6-0 7-6 | L |
| 1999-11-22 | Nurioopta 25K | R16 | Libuse Prusova | 6-3 7-5 | L |
| 1999-11-22 | Nurioopta 25K | R32 | Lisa Mcshea | 6-3 6-7 7-5 | W |
| 1999-10-18 | Gold Coast 25K | R16 | Na Li | 6-4 6-3 | L |
| 1999-10-18 | Gold Coast 25K | R32 | Leanne Baker | 6-4 6-1 | W |
| 1999-10-04 | Saga 25K | R16 | Yoshiko Sasano | 6-1 6-0 | W |
| 1999-10-04 | Saga 25K | R32 | Benjamas Sangaram | 6-1 6-4 | W |
| 1999-10-04 | Saga 25K | KF | Renata Kolbovic | 6-3 6-1 | L |
| 1999-09-27 | Seoul 50K | R32 | Akiko Morigami | 6-3 6-4 | W |
| 1999-09-27 | Seoul 50K | R16 | Rika Hiraki | 6-7 6-4 6-0 | L |
| 1999-09-20 | Tokyo | Q3 | Miroslava Vavrinec | 6-1 7-5 | L |
Toernooien
ingeschreven · recent + aankomend