WTA · ostatnio sklasyfikowany na miejscu #285
▲ 1najwyższe miejsce w karierze · #160Ankita
Raina
INDIND·wiek 33·Praworęczny·163cm · 5′4″
5
Tytuły w karierze
#160
Najwyższe miejsce w rankingu
168-142
Bilans kariery (W/P)
Ankita Raina ostatnio był notowany na 285. miejscu w rankingu WTA z 30 grudnia 2024. Najwyższe miejsce w karierze: nr 160 (2 marca 2020). Sezon 2026: 1-0 w meczach rangi tourowej. Ostatni mecz: Memphis, 25 lipca 2026.
Porównaj 2026 z 2025Porównaj z innym zawodnikiem
Aktualna forma
ostatnie 5 meczówWTA · Qual. F
PIryna Shymanovich
6–26–0
07-26
WTA · R16
WEkaterina Ovcharenko
6–26–2
07-25
brak meczu
brak meczu
brak meczu
Rankingi i Race
aktualizacja co tydzień · ostatnie 52 tygodnieAktualne miejsce w rankingu · WTA
#285▲ 1
Suma punktów
232
ruchome 52 tygodnie
Punkty do obrony w przyszłym tygodniu
–
następna obrona · –
Rozegrane turnieje
–
najwyższe miejsce w karierze · #160
Przebieg rankingu · 52 tyg. · niżej = lepiej52 tyg. temu #221·teraz #285
52 tyg. temu39 tyg.26 tyg.13 tyg.teraz
Pozycja w Race
Poza obecnym RaceBilans spotkań
najwięksi rywale · wszech czasówStatystyki kariery
singiel · wszech czasówBilans kariery
168 – 142
odsetek zwycięstw · 54,2%
Tytuły
5
gra pojedyncza na poziomie głównego touru
Kort twardy
138–108
56% zwycięstw
Mączka
24–25
49% zwycięstw
Trawa
6–8
43% zwycięstw
Rating Elo według nawierzchni
Kort twardy1664najwyżej 1769 · mecze: 572
Mączka1589najwyżej 1594 · mecze: 97
Trawa1491najwyżej 1525 · mecze: 42
Ostatnie mecze
ostatnie 20| Data | Turniej | Runda | Rywal | Wynik | W/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | WTA Memphis | Qual. F | Iryna Shymanovich | 6-2 6-0 | P |
| 2026-07-25 | WTA Memphis | R16 | Ekaterina Ovcharenko | 6-2 6-2 | W |
| 2026-03-23 | W15 Nagpur | R32 | Soha Sadiq | 6-3 6-4 | W |
| 2026-03-02 | W35 Kalaburagi | R32 | Sonal Patil | 6-1 6-3 | W |
| 2026-03-02 | W35 Kalaburagi | ĆF | Evgeniya Burdina | 6-0 6-2 | W |
| 2026-03-02 | W35 Kalaburagi | Półfinał | Thasaporn Naklo | 4-6 6-4 6-2 | W |
| 2026-03-02 | W35 Kalaburagi | R16 | Milana Maslenkova | 6-2 6-1 | W |
| 2026-03-02 | W35 Kalaburagi | F | Vaishnavi Adkar | 7-6(3) 6-4 | P |
| 2026-02-09 | W75 Pune | R32 | Sohyun Park | 6-3 2-6 7-5 | P |
| 2026-02-02 | Mumbai 125 | Q2 | Peangtarn Plipuech | 6-2 1-6 6-4 | P |
| 2026-02-02 | Mumbai 125 | R32 | Misaki Matsuda | 6-4 6-0 | P |
| 2026-02-02 | Mumbai 125 | Q1 | Akanksha Dileep Nitture | 6-2 6-1 | W |
| 2025-12-22 | W35 Solapur | R32 | Ksenia Efremova | 6-3 6-3 | P |
| 2025-10-27 | Chennai | Q1 | Mei Yamaguchi | 6-1 6-3 | P |
| 2025-10-13 | Jinan 125 | Q1 | Aliona Falei | 6-0 7-5 | P |
| 2025-10-06 | W35 Kunshan | R16 | Fangzhou Liu | 6-1 6-3 | P |
| 2025-10-06 | W35 Kunshan | R32 | Aruzhan Sagandykova | 6-3 6-2 | W |
| 2025-09-15 | W35 Shenyang | R32 | Mei Yamaguchi | 6-2 5-7 6-1 | P |
| 2025-08-11 | W35 Aldershot | R32 | Alice Gillan | 6-3 1-6 6-1 | P |
| 2025-08-04 | W35 Roehampton | R32 | Hannah Klugman | 6-3 6-3 | P |
Turnieje
zgłoszeni · ostatnie + nadchodzące