WTA · ostatnio sklasyfikowany na miejscu #149
▼ 2najwyższe miejsce w karierze · #41Arantxa
Rus
NEDNED·wiek 35·Leworęczny·180cm · 5′11″
13
Tytuły w karierze
#41
Najwyższe miejsce w rankingu
326-293
Bilans kariery (W/P)
Arantxa Rus ostatnio był notowany na 149. miejscu w rankingu WTA z 18 maja 2026. Najwyższe miejsce w karierze: nr 41 (14 sierpnia 2023). Sezon 2026: 0-2 w meczach rangi tourowej. Ostatni mecz: US Open, 1 września 2026.
Porównaj 2026 z 2025Porównaj z innym zawodnikiem
Aktualna forma
ostatnie 5 meczówUS · R128
PLeolia Jeanjean
7–6(6)6–2
09-01
US · Qual. F
WSusan Bandecchi
1–66–36–4
08-27
US · Q2
WSuzan Lamens
6–36–4
08-26
US · Q1
WTeodora Kostovic
4–66–46–4
08-25
US · R128
WTeodora Kostovic
4–66–46–4
08-24
Rankingi i Race
aktualizacja co tydzień · ostatnie 52 tygodnieAktualne miejsce w rankingu · WTA
#149▼ 2
Suma punktów
516
ruchome 52 tygodnie
Punkty do obrony w przyszłym tygodniu
–
następna obrona · –
Rozegrane turnieje
–
najwyższe miejsce w karierze · #41
Przebieg rankingu · 24 tyg. · niżej = lepiej24 tyg. temu #140·teraz #149
24 tyg. temu18 tyg.12 tyg.6 tyg.teraz
Pozycja w Race
Poza obecnym RaceBilans spotkań
najwięksi rywale · wszech czasówStatystyki kariery
singiel · wszech czasówBilans kariery
326 – 293
odsetek zwycięstw · 52,7%
Tytuły
13
gra pojedyncza na poziomie głównego touru
Mączka
198–146
58% zwycięstw
Kort twardy
108–123
47% zwycięstw
Trawa
9–21
30% zwycięstw
Rating Elo według nawierzchni
Mączka1904najwyżej 1929 · mecze: 564
Kort twardy1783najwyżej 1847 · mecze: 381
Trawa1451najwyżej 1522 · mecze: 31
Ostatnie mecze
ostatnie 20| Data | Turniej | Runda | Rywal | Wynik | W/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | US Open | R128 | Leolia Jeanjean | 7-6(6) 6-2 | P |
| 2026-08-27 | US Open | Qual. F | Susan Bandecchi | 1-6 6-3 6-4 | W |
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Suzan Lamens | 6-3 6-4 | W |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Teodora Kostovic | 4-6 6-4 6-4 | W |
| 2026-07-21 | WTA Hamburg | R32 | Elina Avanesyan | 6-2 6-1 | P |
| 2026-07-20 | WTA Hamburg | Qual. F | Chloe Paquet | 1-6 6-4 6-4 | W |
| 2026-07-19 | WTA Hamburg | Q1 | Ekaterina Kazionova | 6-4 6-0 | W |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Veronika Podrez | 6-4 6-4 | P |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Jazmin Ortenzi | 6-4 1-6 7-6(10) | P |
| 2026-04-20 | W100 Charlottesville VA | R32 | Alicia Herrero Linana | 4-6 6-1 7-5 | W |
| 2026-04-20 | W100 Charlottesville VA | R16 | Akasha Urhobo | 6-0 5-7 7-5 | P |
| 2026-04-06 | Madrid 125 | R32 | Carol Young Suh Lee | 7-6(8) 7-5 | P |
| 2026-03-10 | Antalya 125 3 | R32 | Ekaterine Gorgodze | 7-6(3) 3-6 6-4 | P |
| 2026-03-03 | Antalya 125 2 | R32 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 6-1 7-5 | P |
| 2026-02-24 | Antalya 125 1 | R32 | Selena Janicijevic | 6-4 7-6(3) | P |
| 2026-02-16 | W50 Macon | R32 | Sophia Biolay | 7-5 1-6 6-2 | W |
| 2026-02-16 | W50 Macon | R16 | Xinxin Yao | 4-6 7-6(4) 6-4 | P |
| 2026-02-09 | W50 Grenoble | R32 | Yidi Yang | 6-3 6-4 | P |
| 2026-01-19 | W75 Manama | R32 | Valentina Steiner | 6-3 7-6(5) | W |
| 2026-01-19 | W75 Manama | R16 | Varvara Panshina | 6-4 6-0 | W |
Turnieje
zgłoszeni · ostatnie + nadchodzące