WTA · ostatnio sklasyfikowany na miejscu #281
=najwyższe miejsce w karierze · #143Despina
Papamichail
GREGRE·wiek 33·Praworęczny·178cm · 5′10″
4
Tytuły w karierze
#143
Najwyższe miejsce w rankingu
215-184
Bilans kariery (W/P)
Despina Papamichail ostatnio był notowany na 281. miejscu w rankingu WTA z 30 grudnia 2024. Najwyższe miejsce w karierze: nr 143 (17 października 2022). Sezon 2026: 3-2 w meczach rangi tourowej. Ostatni mecz: US Open, 24 sierpnia 2026.
Porównaj 2026 z 2025Porównaj z innym zawodnikiem
Aktualna forma
ostatnie 5 meczówUS · Q2
PEkaterine Gorgodze
7–6(3)7–6(2)
08-26
US · R128
WLaura Pigossi
7–56–2
08-24
Wimbledon · Q1
PClaire Liu
6–26–1
06-23
French
PHanyu Guo
6–27–6(8)
05-20
French
WLanlana Tararudee
1–66–36–3
05-18
Rankingi i Race
aktualizacja co tydzień · ostatnie 52 tygodnieAktualne miejsce w rankingu · WTA
#281=
Suma punktów
238
ruchome 52 tygodnie
Punkty do obrony w przyszłym tygodniu
–
następna obrona · –
Rozegrane turnieje
–
najwyższe miejsce w karierze · #143
Przebieg rankingu · 52 tyg. · niżej = lepiej52 tyg. temu #215·teraz #281
52 tyg. temu39 tyg.26 tyg.13 tyg.teraz
Pozycja w Race
Poza obecnym RaceBilans spotkań
najwięksi rywale · wszech czasówStatystyki kariery
singiel · wszech czasówBilans kariery
215 – 184
odsetek zwycięstw · 53,9%
Tytuły
4
gra pojedyncza na poziomie głównego touru
Kort twardy
116–86
57% zwycięstw
Mączka
89–85
51% zwycięstw
Trawa
1–2
33% zwycięstw
Rating Elo według nawierzchni
Mączka1654najwyżej 1761 · mecze: 481
Kort twardy1648najwyżej 1693 · mecze: 345
Trawa1484najwyżej 1500 · mecze: 2
Ostatnie mecze
ostatnie 20| Data | Turniej | Runda | Rywal | Wynik | W/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Ekaterine Gorgodze | 7-6(3) 7-6(2) | P |
| 2026-08-24 | US Open | R128 | Laura Pigossi | 7-5 6-2 | W |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Claire Liu | 6-2 6-1 | P |
| 2026-05-20 | French Open | – | Hanyu Guo | 6-2 7-6(8) | P |
| 2026-05-18 | French Open | – | Lanlana Tararudee | 1-6 6-3 6-3 | W |
| 2026-04-21 | Madrid | Q1 | Simona Waltert | 7-5 6-3 | P |
| 2026-03-30 | Bogota | R16 | Darja Semenistaja | 6-1 1-6 6-2 | P |
| 2026-03-30 | Bogota | R32 | Anastasia Tikhonova | 6-3 6-1 | W |
| 2026-03-10 | Antalya 125 3 | R32 | Katarzyna Kawa | 6-1 6-3 | P |
| 2026-03-03 | Antalya 125 2 | R16 | Maja Chwalinska | 6-2 6-0 | P |
| 2026-03-03 | Antalya 125 2 | R32 | Mia Ristic | 6-4 6-2 | W |
| 2026-02-24 | Antalya 125 1 | ĆF | Moyuka Uchijima | 6-2 6-3 | P |
| 2026-02-24 | Antalya 125 1 | R16 | Iryna Shymanovich | 3-6 6-2 6-1 | W |
| 2026-02-24 | Antalya 125 1 | R32 | Lucia Bronzetti | 6-3 6-1 | W |
| 2026-02-02 | W50 Porto | R32 | Celia Cervino Ruiz | 6-2 1-6 6-3 | W |
| 2026-02-02 | W50 Porto | R16 | Rasheeda Mcadoo | 6-0 7-6(4) | W |
| 2026-02-02 | W50 Porto | ĆF | Lina Gjorcheska | 7-6(1) 6-3 | P |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Sachia Vickery | 6-3 7-5 | W |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q2 | Yuliia Starodubtseva | 6-1 6-2 | P |
| 2026-01-19 | W50 Monastir | R32 | Han Shi | 6-4 6-0 | P |
Turnieje
zgłoszeni · ostatnie + nadchodzące