ATP · #330
▼ 43najwyższe miejsce w karierze · #158Yu Hsiou
Hsu
TPETPE·wiek 27·Praworęczny·178cm · 5′10″
0
Tytuły w karierze
#158
Najwyższe miejsce w rankingu
3-4
Bilans kariery (W/P)
Yu Hsiou Hsu zajmuje 330. miejsce w rankingu ATP z 26 października 2026 z 165 punktami. Najwyższe miejsce w karierze: nr 158 (16 października 2023).
Aktualna forma
ostatnie 5 meczówWimbledon · Q1
PStefanos Sakellaridis
6–46–2
06-22
ATP · Q1
PAlexis Galarneau
4–66–46–4
06-06
French · Q1
PThiago Seyboth Wild
6–16–3
05-19
brak meczu
brak meczu
Rankingi i Race
aktualizacja co tydzień · ostatnie 52 tygodnieAktualne miejsce w rankingu · ATP
#330▼ 43
Suma punktów
165
ruchome 52 tygodnie
Punkty do obrony w przyszłym tygodniu
–
następna obrona · –
Rozegrane turnieje
25
najwyższe miejsce w karierze · #158
Przebieg rankingu · 52 tyg. · niżej = lepiej52 tyg. temu #212·teraz #239
52 tyg. temu39 tyg.26 tyg.13 tyg.teraz
Pozycja w Race
Poza obecnym RaceBilans spotkań
najwięksi rywale · wszech czasówStatystyki kariery
singiel · wszech czasówBilans kariery
3 – 4
odsetek zwycięstw · 42,9%
Tytuły
0
gra pojedyncza na poziomie głównego touru
Kort twardy
3–4
43% zwycięstw
Rating Elo według nawierzchni
Kort twardy1584najwyżej 1665 · mecze: 119
Mączka1473najwyżej 1505 · mecze: 6
Trawa1449najwyżej 1500 · mecze: 5
Ostatnie mecze
ostatnie 20| Data | Turniej | Runda | Rywal | Wynik | W/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Stefanos Sakellaridis | 6-4 6-2 | P |
| 2026-06-06 | ATP Stuttgart | Q1 | Alexis Galarneau | 4-6 6-4 6-4 | P |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Thiago Seyboth Wild | 6-1 6-3 | P |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | R32 | Murphy Cassone | 6-3 4-3 RET | W |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | Półfinał | Soon Woo Kwon | 6-4 6-4 | P |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | R16 | Mark Lajal | 7-6(10) 6-7(3) 6-3 | W |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | ĆF | Tristan Schoolkate | 7-6(9) 6-4 | W |
| 2026-04-13 | Busan CH | R32 | Adam Walton | 6-2 5-7 6-2 | P |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | R32 | Renta Tokuda | 7-5 6-0 | W |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | R16 | Omar Jasika | 6-4 5-7 6-3 | W |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | ĆF | Harry Wendelken | 6-3 6-3 | P |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R32 | Justin Boulais | 7-5 6-3 | W |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R16 | Yuta Shimizu | 7-5 3-6 6-1 | P |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | ĆF | Yi Zhou | 7-6(4) 6-3 | P |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | R16 | Darwin Blanch | 6-0 3-6 6-3 | W |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | R32 | Robin Bertrand | 7-5 7-6(5) | W |
| 2026-01-19 | Phan Thiet 1 CH | R32 | Darwin Blanch | 6-2 3-6 6-2 | P |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Murphy Cassone | 3-6 6-3 6-4 | P |
| 2025-11-17 | Yokohama CH | R32 | Neil Oberleitner | 7-5 6-2 | P |
| 2025-11-10 | Kobe CH | R32 | Yuta Shimizu | 7-6(5) 6-4 | W |
Turnieje
zgłoszeni · ostatnie + nadchodzące