WTA · Без рейтинга
Tahlia
Kokkinis
AUSAUS
Текущая форма
последние 5 матчейFrench · Q1
ПRowena Sanders
6–36–1
05-19
нет матча
нет матча
нет матча
нет матча
Позиция в Гонке
Не в текущей гонкеПоследние матчи
последние 20| Дата | Турнир | Раунд | Соперник | Счёт | В/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Rowena Sanders | 6-3 6-1 | П |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Anouk Koevermans | 6-3 6-3 | П |
| 2026-01-05 | Canberra 125 | R32 | Himeno Sakatsume | 7-5 6-2 | П |
| 2025-12-15 | W35 Tauranga | QF | Yushan Shao | 6-2 6-4 | В |
| 2025-12-15 | W35 Tauranga | R32 | India Houghton | 6-2 6-1 | В |
| 2025-12-15 | W35 Tauranga | R16 | Riko Kikawada | 6-1 6-1 | В |
| 2025-12-15 | W35 Tauranga | Ф | Mio Mushika | 6-3 1-0 | В |
| 2025-12-15 | W35 Tauranga | ПФ | Reina Goto | 6-1 4-6 6-2 | В |
| 2025-11-24 | W75 Playford | R16 | Maddison Inglis | 7-6(3) 6-3 | П |
| 2025-11-24 | W75 Playford | R32 | Saki Imamura | 6-4 6-4 | В |
| 2025-11-17 | W75 Sydney | R32 | Taylah Preston | 6-2 7-5 | П |
| 2025-11-10 | W50 Brisbane | R16 | Sijia Wei | 3-6 6-0 7-5 | П |
| 2025-11-10 | W50 Brisbane | R32 | Su Jeong Jang | 6-3 7-6(3) | В |
| 2025-10-27 | W35 Brisbane | R32 | Valentina Ivanov | 6-4 7-5 | В |
| 2025-10-27 | W35 Brisbane | R16 | Taylah Preston | 5-7 6-2 6-2 | П |
| 2025-10-20 | W35 Brisbane | R32 | Belle Thompson | 6-1 6-1 | В |
| 2025-10-20 | W35 Brisbane | QF | Ya Yi Yang | 6-2 2-6 6-3 | П |
| 2025-10-20 | W35 Brisbane | R16 | Lizette Cabrera | 3-6 7-6(3) 6-2 | В |
| 2025-10-06 | W35 Darwin | R32 | Nagi Hanatani | 7-5 6-2 | В |
| 2025-10-06 | W35 Darwin | R16 | Brooke Black | 6-4 6-4 | П |
Турниры
заявлены · недавние и предстоящие