Claire Liu 对阵 Mary Stoiana
在巡回赛级别交锋中,Mary Stoiana以 1-0 领先Claire Liu。 最近一次交手:2026年Sao Paulo,R32,Mary Stoiana以6-3 7-5获胜。
显示数据
| Claire Liu | Mary Stoiana |
|---|
| 2026 | 0 | 1 |
显示数据
| 周 | Liu | Stoiana |
|---|
| 4 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 0 |
| 28 | 3 | 0 |
| 32 | 3 | 0 |
| 36 | 3 | 0 |
| 40 | 3 | 2 |
| 44 | 6 | 6 |
显示数据
| 周 | Claire Liu | Mary Stoiana |
|---|
| 2026-05-04 | - | 149 |
| 2026-06-15 | 146 | 132 |
| 2026-07-20 | 114 | 124 |
| 2026-08-24 | 111 | 122 |
| 2026-09-28 | 97 | 115 |
| 2026-10-26 | 109 | 113 |
2026年赛季
| 胜 | 负 | 冠军头衔 |
|---|
| Claire Liu | 6 | 8 | 0 |
| Mary Stoiana | 6 | 7 | 0 |
所有比赛
| 日期 | 赛事 | 轮次 | 冠军 | 比分 |
|---|
| 2026年9月15日 | Sao Paulo | R32 | Mary Stoiana | 6-3 7-5 |