Jasmine Paolini 对阵 Sijia Wei
在巡回赛级别交锋中,Jasmine Paolini以 1-0 领先Sijia Wei。 最近一次交手:2025年Australian Open,R128,Jasmine Paolini以6-0 6-4获胜。
显示数据
| Jasmine Paolini | Sijia Wei |
|---|
| 2025 | 1 | 0 |
显示数据
| 周 | Paolini | Wei |
|---|
| 4 | 2 | 0 |
| 8 | 4 | 0 |
| 12 | 7 | 0 |
| 16 | 9 | 0 |
| 20 | 10 | 0 |
| 24 | 11 | 0 |
| 28 | 15 | 0 |
| 32 | 15 | 0 |
| 36 | 17 | 0 |
| 40 | 17 | 0 |
| 44 | 20 | 0 |
显示数据
| 周 | Jasmine Paolini | Sijia Wei |
|---|
| 2025-11-03 | 8 | - |
| 2025-12-01 | 8 | - |
| 2025-12-29 | 8 | - |
| 2026-02-02 | 8 | - |
| 2026-03-02 | 7 | - |
| 2026-04-13 | 8 | - |
| 2026-05-25 | 13 | - |
| 2026-06-29 | 17 | - |
| 2026-08-03 | 15 | - |
| 2026-09-14 | 20 | - |
| 2026-10-19 | 35 | - |
| 2026-10-26 | 35 | - |
2026年赛季
| 胜 | 负 | 冠军头衔 |
|---|
| Jasmine Paolini | 21 | 18 | 0 |
| Sijia Wei | 0 | 0 | 0 |
所有比赛
| 日期 | 赛事 | 轮次 | 冠军 | 比分 |
|---|
| 2025年1月13日 | Australian Open | R128 | Jasmine Paolini | 6-0 6-4 |