Amanda Anisimova:2019年与2018年赛季对比
2019年,Amanda Anisimova在巡回赛级别的33场比赛中赢得21场(64%),1个冠军;2018年为20场胜13场(65%),0个冠军。
两个赛季
| 2019 | 2018 |
|---|
| 胜负 | 21-12 | 13-7 |
| 胜率 | 64% | 65% |
| 冠军头衔 | 1 | 0 |
| 决赛 | 1 | 1 |
巡回赛级别正赛:大满贯、大师赛1000、500、250赛事及总决赛。
显示数据
| 周 | 2019 | 2018 |
|---|
| 4 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 0 |
| 12 | 5 | 4 |
| 16 | 10 | 4 |
| 20 | 11 | 4 |
| 24 | 18 | 4 |
| 28 | 19 | 4 |
| 32 | 20 | 5 |
| 36 | 20 | 7 |
| 40 | - | 11 |
| 44 | - | 11 |
| 48 | - | 11 |
| 52 | - | 11 |
| 53 | - | 13 |
各场地战绩
| 场地 | 2019 | 2018 |
|---|
| 硬地 | 7-7 (50%) | 13-7 (65%) |
| 红土 | 11-3 (79%) | - |
| 草地 | 3-2 (60%) | - |
相同赛事,两个年份
| 赛事 | 2019 | 2018 |
|---|
| Indian Wells Masters | 64强 | 16强 |
| Miami Open | 64强 | 64强 |
| San Jose | 八强赛 | 16强 |
两项成绩中较好的一项以粗体显示。