WTA · #111
▲ 2生涯最高 · #111Elvina
Kalieva
USAUSA·23岁·右手持拍
0
职业生涯冠军数
#111
生涯最高排名
5-16
职业生涯胜/负
在2026年10月26日的WTA排名中,Elvina Kalieva排名第111,积分688。 生涯最高排名:第111位(2026年10月26日)。 2026年赛季:巡回赛级别比赛5胜11负。
近期状态
最近 5 场比赛WTA
负Viktorija Golubic
6–36–1
09-30
WTA
负Han Shi
6–77–56–3
09-29
WTA
胜Ellen Perez
6–26–4
09-28
WTA
负Katie Volynets
6–36–0
09-21
WTA · R32
负Kayla Day
7–6(9)6–4
09-14
下一场上场
USAElvina Kalieva对阵Anna Blinkova
20:10
8月1日 · UTC
Q1
轮次
排名与年度赛程积分榜
每周更新 · 52周滚动当前排名 · WTA
#111▲ 2
总积分
688
52周滚动
下周将掉的积分
–
下一个卫冕 · –
参赛站数
31
生涯最高 · #111
排名走势 · 24周 · 数值越小越好24周前 #143·现排名 #111
24周前18周12周6周当前
年终排名赛排名
不在当前积分榜中交手记录
最大对手 · 历史职业生涯数据
单打 · 历史职业生涯战绩
5 – 16
胜率 · 23.8%
冠军头衔
0
巡回赛级别单打
硬地
5–12
胜率 29%
红土
0–4
胜率 0%
分场地Elo评分
红土1682最高 1713 · 127 场比赛
硬地1621最高 1643 · 120 场比赛
草地1495最高 1508 · 3 场比赛
近期比赛
最近 20 场| 日期 | 赛事 | 轮次 | 对手 | 比分 | 胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | WTA Beijing | – | Viktorija Golubic | 6-3 6-1 | 负 |
| 2026-09-29 | WTA Beijing | – | Han Shi | 6-7 7-5 6-3 | 负 |
| 2026-09-28 | WTA Beijing | – | Ellen Perez | 6-2 6-4 | 胜 |
| 2026-09-21 | WTA Seoul | – | Katie Volynets | 6-3 6-0 | 负 |
| 2026-09-14 | WTA Guadalajara | R32 | Kayla Day | 7-6(9) 6-4 | 负 |
| 2026-08-30 | US Open | R128 | Lanlana Tararudee | 6-3 6-7 6-2 | 负 |
| 2026-08-27 | US Open | Qual. F | Vendula Valdmannova | 5-7 6-4 6-4 | 胜 |
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Sofia Costoulas | 3-6 6-3 6-4 | 胜 |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Kristina Mladenovic | 6-2 1-6 6-1 | 胜 |
| 2026-08-14 | WTA Cincinnati | R128 | Oleksandra Oliynykova | 6-4 6-1 | 负 |
| 2026-08-01 | WTA Toronto | Q1 | Anna Blinkova | – | – |
| 2026-08-01 | WTA Memphis | 半决赛 | Kristina Liutova | 7-5 6-1 | 负 |
| 2026-07-31 | WTA Memphis | QF | Peyton Stearns | 6-1 2-6 6-3 | 胜 |
| 2026-07-29 | WTA Memphis | R16 | Zeynep Sonmez | 3-6 7-5 7-5 | 胜 |
| 2026-07-28 | WTA Memphis | – | Katherine Sebov | 6-1 7-6(3) | 胜 |
| 2026-06-24 | Wimbledon | Q2 | Robin Montgomery | 6-2 6-2 | 负 |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Ella Mcdonald | 3-6 7-6(4) 6-4 | 胜 |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | Matilde Jorge | 7-6(4) 7-5 | 负 |
| 2026-04-21 | Madrid | Q1 | Suzan Lamens | 6-4 6-3 | 胜 |
| 2026-04-21 | Madrid | R128 | Katerina Siniakova | 6-3 6-4 | 负 |
赛事
已报名 · 近期 + 即将进行