Katerina Siniakova:2023年与2022年赛季对比
2023年,Katerina Siniakova在巡回赛级别的40场比赛中赢得22场(55%),2个冠军;2022年为37场胜18场(49%),1个冠军。
两个赛季
| 2023 | 2022 |
|---|
| 胜负 | 22-18 | 18-19 |
| 胜率 | 55% | 49% |
| 冠军头衔 | 2 | 1 |
| 决赛 | 3 | 1 |
巡回赛级别正赛:大满贯、大师赛1000、500、250赛事及总决赛。
显示数据
| 周 | 2023 | 2022 |
|---|
| 4 | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 0 |
| 12 | 5 | 3 |
| 16 | 5 | 3 |
| 20 | 5 | 4 |
| 24 | 5 | 5 |
| 28 | 11 | 6 |
| 32 | 11 | 9 |
| 36 | 11 | 10 |
| 40 | 13 | 16 |
| 44 | 22 | 17 |
| 45 | 22 | 18 |
各场地战绩
| 场地 | 2023 | 2022 |
|---|
| 硬地 | 16-15 (52%) | 12-11 (52%) |
| 红土 | 0-1 (0%) | 6-5 (55%) |
| 草地 | 6-2 (75%) | 0-3 (0%) |
相同赛事,两个年份
| 赛事 | 2023 | 2022 |
|---|
| Adelaide 2 | 16强 | 32强 |
| Australian Open | 128强 | 128强 |
| Indian Wells | 64强 | 64强 |
| Miami Open | 128强 | 32强 |
| French Open | 128强 | 64强 |
| Berlin Tennis Open | 32强 | 32强 |
| Bad Homburg Open | 冠军 | 32强 |
| Wimbledon | 64强 | 128强 |
| Warsaw | 32强 | 16强 |
| Cleveland | 32强 | 32强 |
| US Open | 128强 | 64强 |
两项成绩中较好的一项以粗体显示。