ATP · 上次排名第 498
▼ 23生涯最高 · #395Rigele
Te
CHNCHN·29岁·右手持拍·188cm · 6′2″
0
职业生涯冠军数
#395
生涯最高排名
3-7
职业生涯胜/负
在2024年8月12日的ATP排名中,Rigele Te最后排名第498。 生涯最高排名:第395位(2018年10月22日)。 2026年赛季:巡回赛级别比赛1胜3负。
近期状态
最近 5 场比赛ATP
负Ilia Simakin
6–36–2
10-06
ATP
胜Adam Walton
5–76–36–4
10-05
ATP
负Arthur Gea
6–26–3
09-28
ATP
负Bernard Tomic
6–76–47–5
09-22
无比赛
排名与年度赛程积分榜
每周更新 · 52周滚动当前排名 · ATP
#498▼ 23
总积分
80
52周滚动
下周将掉的积分
–
下一个卫冕 · –
参赛站数
–
生涯最高 · #395
排名走势 · 52周 · 数值越小越好52周前 #414·现排名 #498
52周前39周26周13周当前
年终排名赛排名
不在当前积分榜中交手记录
最大对手 · 历史职业生涯数据
单打 · 历史职业生涯战绩
3 – 7
胜率 · 30.0%
冠军头衔
0
巡回赛级别单打
硬地
1–5
胜率 17%
红土
2–0
胜率 100%
分场地Elo评分
红土1497最高 1501 · 9 场比赛
硬地1431最高 1505 · 59 场比赛
近期比赛
最近 20 场| 日期 | 赛事 | 轮次 | 对手 | 比分 | 胜/负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ATP Shanghai | – | Ilia Simakin | 6-3 6-2 | 负 |
| 2026-10-05 | ATP Shanghai | – | Adam Walton | 5-7 6-3 6-4 | 胜 |
| 2026-09-28 | ATP Beijing | – | Arthur Gea | 6-2 6-3 | 负 |
| 2026-09-22 | ATP Hangzhou | – | Bernard Tomic | 6-7 6-4 7-5 | 负 |
| 2025-10-20 | Suzhou CH | R32 | Aoran Wang | 4-6 7-6(8) 6-2 | 负 |
| 2025-10-13 | Shenzhen Futian CH | R32 | Hyeon Chung | 7-6(4) 3-0 RET | 负 |
| 2025-10-01 | Shanghai Masters | Q1 | Ugo Blanchet | 6-4 6-3 | 负 |
| 2025-09-22 | Jingshan CH | R32 | Mackenzie Mcdonald | 6-4 6-4 | 负 |
| 2025-09-17 | Chengdu | Q1 | Alejandro Tabilo | 6-4 6-4 | 负 |
| 2025-09-08 | Guangzhou Huangpu CH | R32 | Christopher Oconnell | 6-4 6-4 | 负 |
| 2025-09-01 | Shanghai CH | R32 | Omar Jasika | 4-6 6-2 2-0 RET | 负 |
| 2025-08-25 | Zhangjiagang CH | R32 | Joshua Charlton | 6-4 6-7(7) 6-4 | 负 |
| 2025-08-11 | Hersonissos 3 CH | Q1 | Amit Vales | 6-2 6-7(4) 6-4 | 负 |
| 2025-07-28 | Porto CH | Q1 | Diogo Marques | 7-5 4-6 6-4 | 负 |
| 2025-05-05 | Wuxi CH | R32 | Ilia Simakin | 7-5 3-3 RET | 负 |
| 2025-04-28 | Guangzhou CH | R32 | Terence Atmane | 5-7 6-3 6-1 | 负 |
| 2024-10-14 | Shenzhen Longhua CH | R16 | Arthur Weber | 6-3 7-5 | 负 |
| 2024-10-14 | Shenzhen Longhua CH | R32 | Yuta Shimizu | 6-3 6-4 | 胜 |
| 2024-10-07 | Hangzhou CH | R32 | Vadym Ursu | 5-7 7-6(1) 6-4 | 负 |
| 2024-10-02 | Shanghai Masters | Q1 | Terence Atmane | 6-4 7-6(2) | 负 |
赛事
已报名 · 近期 + 即将进行