ATP · #391
▲ 2kariérní maximum · #391Manas
Dhamne
INDIND·věk 18·Pravák·188cm · 6′2″
0
Kariérní tituly
#391
Nejlepší umístění v kariéře
0-1
Kariérní bilance V/P
Manas Dhamne je v žebříčku ATP ze dne 26. října 2026 na 391. místě s 127 body. Kariérní maximum: 391. místo (26. října 2026).
Aktuální forma
posledních 5 zápasůATP · Q1
PVitaliy Sachko
6–46–1
07-11
bez zápasu
bez zápasu
bez zápasu
bez zápasu
Žebříčky a Race
aktualizováno každý týden · klouzavé 52 týdnůAktuální pozice v žebříčku · ATP
#391▲ 2
Celkem bodů
127
klouzavých 52 týdnů
Body, o které hráč příští týden přijde
–
příští obhajoba · –
Odehrané turnaje
26
kariérní maximum · #391
Pozice v Race
Není v aktuální RaceVzájemná bilance
největší rivalové · všech dobKariérní statistiky
dvouhra · všech dobKariérní bilance
0 – 1
úspěšnost · 0,0 %
Tituly
0
dvouhra na úrovni okruhu
Tvrdý povrch
0–1
0 % výher
Elo rating podle povrchu
Antuka1499maximum 1500 · zápasů: 2
Tvrdý povrch1494maximum 1500 · 1 zápas
Poslední zápasy
posledních 20| Datum | Turnaj | Kolo | Soupeř | Skóre | V/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | ATP Gstaad | Q1 | Vitaliy Sachko | 6-4 6-1 | P |
| 2026-04-22 | Madrid Masters | Q1 | Yibing Wu | 6-1 7-5 | P |
| 2026-04-06 | Monza CH | Q1 | Filippo Romano | 6-3 3-6 6-3 | P |
| 2026-03-18 | Miami Masters | Q1 | Rafael Jodar | 6-3 7-6(4) | P |
| 2026-02-23 | Pune CH | R32 | Stefanos Sakellaridis | 6-4 7-6(4) | V |
| 2026-02-23 | Pune CH | R16 | Ilya Ivashka | 6-3 0-0 RET | V |
| 2026-02-23 | Pune CH | ČF | Duje Ajdukovic | 3-6 7-6(8) 6-4 | P |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R32 | Rio Noguchi | 7-5 6-4 | P |
| 2026-02-09 | Chennai CH | R32 | Ilia Simakin | 6-3 6-2 | P |
| 2026-01-27 | Manama CH | Q1 | Benjamin Hassan | 6-7(5) 6-4 6-3 | V |
| 2026-01-27 | Manama CH | Q2 | Viktor Durasovic | 7-6(6) 4-6 6-3 | V |
| 2026-01-27 | Manama CH | R32 | Yannick Hanfmann | 6-3 6-2 | P |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | R32 | Matej Dodig | 7-5 4-6 6-1 | V |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | R16 | Beibit Zhukayev | 6-2 3-6 6-2 | V |
| 2026-01-05 | Bengaluru CH | ČF | Matteo Martineau | 6-4 7-6(5) | P |
| 2025-09-01 | Istanbul CH | Q1 | Luca Potenza | 7-6(3) 6-4 | P |
| 2025-06-30 | Brasov CH | R32 | Christoph Negritu | 2-6 6-4 7-6(3) | V |
| 2025-06-30 | Brasov CH | R16 | Tom Paris | 6-1 6-4 | P |
| 2025-05-19 | Skopje CH | Q1 | Andrej Martin | 7-6(6) 6-0 | V |
| 2025-05-19 | Skopje CH | Q2 | Martin Krumich | 6-3 7-5 | V |
Turnaje
přihlášeni · nedávné + nadcházející