ATP · #214
▲ 1kariérní maximum · #201Rio
Noguchi
JPNJPN·věk 27·Pravák·168cm · 5′6″
0
Kariérní tituly
#201
Nejlepší umístění v kariéře
2-2
Kariérní bilance V/P
Rio Noguchi je v žebříčku ATP ze dne 26. října 2026 na 214. místě s 263 body. Kariérní maximum: 201. místo (7. listopadu 2022). Sezona 2026: 1-1 v zápasech na úrovni túry. Poslední zápas: Hangzhou, 23. září 2026.
Porovnat 2026 s 2025Porovnat s dalším hráčem
Aktuální forma
posledních 5 zápasůATP · Q1
PAlexandre Muller
6–34–66–1
10-05
ATP
PDalibor Svrcina
6–46–1
09-23
ATP
VMasamichi Imamura
6–16–4
09-22
US · R128
PY Bu
4–66–46–2
08-24
Wimbledon · Q1
PLuca Nardi
6–26–3
06-22
Žebříčky a Race
aktualizováno každý týden · klouzavé 52 týdnůAktuální pozice v žebříčku · ATP
#214▲ 1
Celkem bodů
263
klouzavých 52 týdnů
Body, o které hráč příští týden přijde
–
příští obhajoba · –
Odehrané turnaje
27
kariérní maximum · #201
Vývoj v žebříčku · 52 týd. · nižší = lepšípřed 52 t. #400·nyní #296
před 52 t.39 t.26 t.13 t.nyní
Pozice v Race
Není v aktuální RaceVzájemná bilance
největší rivalové · všech dobKariérní statistiky
dvouhra · všech dobKariérní bilance
2 – 2
úspěšnost · 50,0 %
Tituly
0
dvouhra na úrovni okruhu
Tvrdý povrch
2–2
50 % výher
Elo rating podle povrchu
Tvrdý povrch1541maximum 1564 · zápasů: 126
Tráva1484maximum 1510 · zápasů: 8
Antuka1451maximum 1500 · zápasů: 24
Poslední zápasy
posledních 20| Datum | Turnaj | Kolo | Soupeř | Skóre | V/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | ATP Shanghai | Q1 | Alexandre Muller | 6-3 4-6 6-1 | P |
| 2026-09-23 | ATP Hangzhou | – | Dalibor Svrcina | 6-4 6-1 | P |
| 2026-09-22 | ATP Hangzhou | – | Masamichi Imamura | 6-1 6-4 | V |
| 2026-06-22 | Wimbledon | Q1 | Luca Nardi | 6-2 6-3 | P |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | Francesco Maestrelli | 3-6 7-6 6-2 | P |
| 2026-04-20 | Gwangju CH | R32 | Alexis Galarneau | 6-4 6-2 | P |
| 2026-04-13 | Busan CH | R32 | Clement Chidekh | 6-2 6-2 | V |
| 2026-04-13 | Busan CH | R16 | Coleman Wong | 6-2 6-2 | V |
| 2026-04-13 | Busan CH | ČF | Alex Bolt | 7-6(4) 7-6(5) | P |
| 2026-03-30 | Miyazaki CH | R32 | Tung Lin Wu | 6-3 6-2 | P |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R32 | Tung Lin Wu | 6-3 6-3 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | R16 | Li Tu | 4-6 6-0 7-5 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | ČF | Liam Broady | 6-1 6-3 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | SF | Harry Wendelken | 6-4 2-6 6-4 | V |
| 2026-03-23 | Yokkaichi CH | F | Yasutaka Uchiyama | 5-7 7-6(5) 6-3 | V |
| 2026-02-23 | Pune CH | R32 | Sumit Nagal | 6-1 6-2 | P |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R32 | Manas Dhamne | 7-5 6-4 | V |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | R16 | Dimitar Kuzmanov | 6-4 6-3 | V |
| 2026-02-16 | New Delhi CH | ČF | Stefanos Sakellaridis | 6-0 6-3 | P |
| 2026-02-09 | Chennai CH | R32 | Sidharth Rawat | 2-6 6-3 6-2 | P |
Turnaje
přihlášeni · nedávné + nadcházející