ATP · #398
▲ 5Karrierebestwert · #303Arthur
Weber
FRAFRA·34 Jahre·Linkshänder·185cm · 6′1″
0
Titel in der Karriere
#303
Karrierebestwert im Ranking
0-1
Karriere S/N
Arthur Weber steht im ATP-Ranking vom 26. Oktober 2026 mit 124 Punkten auf Platz 398. Karrierebestwert: Platz 303 (16. Oktober 2023). Saison 2026: 0-1 bei Matches auf Tour-Ebene. Letztes Match: Hangzhou, 22. September 2026.
2026 mit 2025 vergleichenMit einem anderen Spieler vergleichen
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesATP
NHayato Matsuoka
6–47–5
09-22
kein Match
kein Match
kein Match
kein Match
Ranglisten & Race
wöchentlich aktualisiert · 52 Wochen rollierendAktueller Rang · ATP
#398▲ 5
Punktesumme
124
52 Wochen rollierend
Punkte, die nächste Woche verfallen
–
nächste Titelverteidigung · –
Gespielte Turniere
20
Karrierebestwert · #303
Ranglistenverlauf · 52 Wo. · niedriger = besservor 52 W. #467·jetzt #452
vor 52 W.39 W.26 W.13 W.aktuell
Race-Platzierung
Nicht im aktuellen RaceHead-to-Head
größte Rivalen · ewige BestenlisteKarrierestatistiken
Einzel · ewige BestenlisteKarrierebilanz
0 – 1
Siegquote · 0,0 %
Titel
0
Einzel auf Tour-Ebene
Hartplatz
0–1
0 % Siege
Elo-Wertung nach Belag
Hartplatz1496Bestmarke 1523 · 38 Matches
Sand1487Bestmarke 1500 · 5 Matches
Letzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | ATP Hangzhou | – | Hayato Matsuoka | 6-4 7-5 | N |
| 2026-04-13 | Wuning 2 CH | R32 | Giles Hussey | 6-2 6-2 | N |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | R32 | David Jorda Sanchis | 6-3 2-6 7-5 | S |
| 2026-02-09 | Brisbane 2 CH | R16 | Darwin Blanch | 6-1 6-3 | N |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 CH | Q1 | Chase Ferguson | 6-4 6-4 | N |
| 2026-01-19 | Phan Thiet 1 CH | Q2 | Tim Handel | 4-6 6-4 7-6(6) | S |
| 2026-01-19 | Phan Thiet 1 CH | Q1 | Maximus Jones | 6-2 7-6(5) | S |
| 2026-01-19 | Phan Thiet 1 CH | R32 | Ha Minh Duc Vu | 6-0 6-0 | S |
| 2026-01-19 | Phan Thiet 1 CH | R16 | Max Hans Rehberg | 6-3 6-1 | N |
| 2026-01-12 | Nonthaburi 2 CH | Q1 | Tung Lin Wu | 6-1 6-2 | N |
| 2026-01-05 | Nonthaburi 1 CH | Q1 | Thantub Suksumrarn | 6-3 6-1 | S |
| 2026-01-05 | Nonthaburi 1 CH | R32 | Zdenek Kolar | 7-5 7-5 | N |
| 2026-01-05 | Nonthaburi 1 CH | Q2 | Tibo Colson | 7-6(3) 6-2 | N |
| 2025-11-03 | Taipei CH | R32 | Jason Jung | 6-7(5) 6-3 7-6(6) | N |
| 2025-10-13 | Shenzhen Futian CH | R32 | Sergey Fomin | 6-4 6-4 | N |
| 2025-06-16 | Royan CH | Q1 | Andres Santamarta Roig | 6-4 6-2 | N |
| 2025-05-13 | Turin CH | Q1 | Vitaliy Sachko | 4-6 6-0 7-5 | N |
| 2025-02-03 | Brisbane 2 CH | Q2 | Hayden Jones | 7-5 6-1 | S |
| 2025-02-03 | Brisbane 2 CH | Q1 | Shinji Hazawa | 2-6 7-6(3) 7-5 | S |
| 2025-02-03 | Brisbane 2 CH | R32 | Hiroki Moriya | 6-4 6-2 | N |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend