WTA · #58
▼ 4Karrierebestwert · #12Clara
Tauson
DENDEN·23 Jahre·Rechtshänder·182cm · 5′12″
3
Titel in der Karriere
#12
Karrierebestwert im Ranking
112-97
Karriere S/N
Clara Tauson steht im WTA-Ranking vom 26. Oktober 2026 mit 1.074 Punkten auf Platz 58. Karrierebestwert: Platz 12 (8. September 2025). Saison 2026: 16-23 bei Matches auf Tour-Ebene.
2026 mit 2025 vergleichenMit einem anderen Spieler vergleichen
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesWTA
NMarie Bouzkova
6–12–0
10-12
WTA
NPolina Kudermetova
6–44–66–4
10-02
US · R128
NSloane Stephens
6–46–1
08-31
WTA · VF
NDiane Parry
6–37–5
08-28
WTA
SEkaterina Alexandrova
7–6(6)4–66–3
08-27
Ranglisten & Race
wöchentlich aktualisiert · 52 Wochen rollierendAktueller Rang · WTA
#58▼ 4
Punktesumme
1.074
52 Wochen rollierend
Punkte, die nächste Woche verfallen
–
nächste Titelverteidigung · –
Gespielte Turniere
24
Karrierebestwert · #12
Ranglistenverlauf · 42 Wo. · niedriger = besservor 42 W. #12·jetzt #58
vor 42 W.32 W.21 W.11 W.aktuell
Race-Platzierung · #50
1.074 Race-PunkteHead-to-Head
größte Rivalen · ewige BestenlisteKarrierestatistiken
Einzel · ewige BestenlisteKarrierebilanz
112 – 97
Siegquote · 53,6 %
Titel
3
Einzel auf Tour-Ebene
Hartplatz
83–65
56 % Siege
Sand
20–19
51 % Siege
Rasen
8–12
40 % Siege
Elo-Wertung nach Belag
Hartplatz1812Bestmarke 1902 · 213 Matches
Sand1777Bestmarke 1777 · 81 Matches
Rasen1477Bestmarke 1500 · 3 Matches
Letzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | WTA Wuhan | – | Marie Bouzkova | 6-1 2-0 | N |
| 2026-10-02 | WTA Beijing | – | Polina Kudermetova | 6-4 4-6 6-4 | N |
| 2026-08-31 | US Open | R128 | Sloane Stephens | 6-4 6-1 | N |
| 2026-08-28 | WTA Monterrey | VF | Diane Parry | 6-3 7-5 | N |
| 2026-08-27 | WTA Monterrey | – | Ekaterina Alexandrova | 7-6(6) 4-6 6-3 | S |
| 2026-08-25 | WTA Monterrey | – | Renata Zarazua | 3-6 6-3 6-0 | S |
| 2026-08-17 | WTA Cincinnati | R32 | Linda Noskova | 7-6(3) 6-2 | N |
| 2026-08-16 | WTA Cincinnati | – | Peyton Stearns | 7-6(7) 1-6 7-5 | S |
| 2026-08-05 | WTA Toronto | – | Nikola Bartunkova | 6-3 6-4 | N |
| 2026-07-27 | WTA Washington | R32 | Elisabetta Cocciaretto | 4-6 7-6(2) 7-6(2) | N |
| 2026-07-18 | WTA Athens | HF | Barbora Krejcikova | 6-1 4-6 6-3 | N |
| 2026-07-17 | WTA Athens | VF | Sara Bejlek | 6-2 6-3 | S |
| 2026-07-16 | WTA Athens | R16 | Miriana Tona | 6-4 6-0 | S |
| 2026-07-14 | WTA Athens | R32 | Nao Hibino | 7-5 6-4 | S |
| 2026-06-30 | Wimbledon | R128 | Maria Sakkari | 6-3 6-3 | N |
| 2026-06-25 | WTA Bad Homburg | VF | Karolina Muchova | 1-6 6-2 6-4 | N |
| 2026-06-24 | WTA Bad Homburg | R16 | Qinwen Zheng | 5-7 6-4 6-2 | S |
| 2026-06-22 | WTA Bad Homburg | – | Diana Shnaider | 6-4 6-4 | S |
| 2026-06-16 | Berlin | R32 | Diane Parry | 6-3 6-4 | N |
| 2026-06-08 | WTA S-Hertogenbosch | R32 | Mia Pohankova | 6-4 6-4 | N |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend