WTA · #104
▲ 5Karrierebestwert · #10Emma
Raducanu
GBRGBR·23 Jahre·Rechtshänder·175cm · 5′9″
1
Titel in der Karriere
#10
Karrierebestwert im Ranking
98-75
Karriere S/N
Emma Raducanu steht im WTA-Ranking vom 26. Oktober 2026 mit 709 Punkten auf Platz 104. Karrierebestwert: Platz 10 (11. Juli 2022). Saison 2026: 12-10 bei Matches auf Tour-Ebene. Letztes Match: London, 14. Juni 2026.
2026 mit 2025 vergleichenMit einem anderen Spieler vergleichen
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesWTA · F
NDonna Vekic
6–07–6(6)
06-14
WTA · HF
SIva Jovic
6–26–2
06-13
WTA · VF
SKamilla Rakhimova
6–37–5
06-12
WTA · R16
SSorana Cirstea
6–46–2
06-11
WTA · R32
SAnna Blinkova
6–06–3
06-09
Ranglisten & Race
wöchentlich aktualisiert · 52 Wochen rollierendAktueller Rang · WTA
#104▲ 5
Punktesumme
709
52 Wochen rollierend
Punkte, die nächste Woche verfallen
–
nächste Titelverteidigung · –
Gespielte Turniere
12
Karrierebestwert · #10
Ranglistenverlauf · 42 Wo. · niedriger = besservor 42 W. #29·jetzt #104
vor 42 W.32 W.21 W.11 W.aktuell
Race-Platzierung · #79
709 Race-PunkteHead-to-Head
größte Rivalen · ewige BestenlisteKarrierestatistiken
Einzel · ewige BestenlisteKarrierebilanz
98 – 75
Siegquote · 56,6 %
Titel
1
Einzel auf Tour-Ebene
Hartplatz
61–50
55 % Siege
Rasen
21–11
66 % Siege
Sand
14–14
50 % Siege
Elo-Wertung nach Belag
Hartplatz1839Bestmarke 1839 · 114 Matches
Sand1564Bestmarke 1567 · 14 Matches
Rasen1510Bestmarke 1510 · 14 Matches
Letzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | WTA London | F | Donna Vekic | 6-0 7-6(6) | N |
| 2026-06-13 | WTA London | HF | Iva Jovic | 6-2 6-2 | S |
| 2026-06-12 | WTA London | VF | Kamilla Rakhimova | 6-3 7-5 | S |
| 2026-06-11 | WTA London | R16 | Sorana Cirstea | 6-4 6-2 | S |
| 2026-06-09 | WTA London | R32 | Anna Blinkova | 6-0 6-3 | S |
| 2026-05-24 | French Open | R128 | Solana Sierra | 6-0 7-6(4) | N |
| 2026-05-19 | WTA Strasbourg | – | Diane Parry | 6-4 7-6(4) | N |
| 2026-03-04 | Indian Wells | R64 | Anastasia Zakharova | 6-1 6-3 | S |
| 2026-03-04 | Indian Wells | R32 | Amanda Anisimova | 6-1 6-1 | N |
| 2026-02-15 | Dubai | R64 | Antonia Ruzic | 6-1 5-7 6-2 | N |
| 2026-02-08 | Doha | R64 | Camila Osorio | 2-6 6-4 2-0 RET | N |
| 2026-02-01 | Cluj-Napoca | HF | Oleksandra Oliynykova | 7-5 3-6 6-3 | S |
| 2026-02-01 | Cluj-Napoca | R16 | Kaja Juvan | 7-5 6-1 | S |
| 2026-02-01 | Cluj-Napoca | VF | Maja Chwalinska | 6-0 6-4 | S |
| 2026-02-01 | Cluj-Napoca | R32 | Greet Minnen | 6-0 6-4 | S |
| 2026-02-01 | Cluj-Napoca | F | Sorana Cirstea | 6-0 6-2 | N |
| 2026-01-19 | Australian Open | R64 | Anastasia Potapova | 7-6(3) 6-2 | N |
| 2026-01-19 | Australian Open | R128 | Mananchaya Sawangkaew | 6-4 6-1 | S |
| 2026-01-12 | Hobart | R16 | Magdalena Frech | W/O | S |
| 2026-01-12 | Hobart | R32 | Camila Osorio | 6-3 7-6(2) | S |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend