WTA · Ohne Ranglistenplatz
Maria Florencia
Urrutia
ARGARG·25 Jahre
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesWTA · Q1
NAnastasia Tikhonova
6–26–1
09-12
kein Match
kein Match
kein Match
kein Match
Race-Platzierung
Nicht im aktuellen RaceLetzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | WTA Sao Paulo | Q1 | Anastasia Tikhonova | 6-2 6-1 | N |
| 2026-04-20 | W35 Charlotte NC | R32 | Amelia Honer | 6-0 6-3 | N |
| 2026-03-30 | W35 Junin | R32 | Berta Bonardi | 6-4 6-4 | S |
| 2026-03-30 | W35 Junin | R16 | Anna Sinclair Rogers | 6-4 6-1 | S |
| 2026-03-30 | W35 Junin | VF | Madison Sieg | 6-7(6) 7-6(4) 6-0 | N |
| 2026-03-23 | W35 Junin | R32 | Ana Candiotto | 6-4 6-3 | S |
| 2026-03-23 | W35 Junin | R16 | Anna Sinclair Rogers | 6-4 1-6 6-4 | S |
| 2026-03-23 | W35 Junin | VF | Luiza Fullana | 6-2 6-4 | S |
| 2026-03-23 | W35 Junin | HF | Luisina Giovannini | 6-2 7-5 | N |
| 2026-03-16 | W15 Santiago | R16 | Giovana Schincariol Delatorre Barbosa | 6-2 6-1 | S |
| 2026-03-16 | W15 Santiago | R32 | Marjorie Souza | 6-4 6-4 | S |
| 2026-03-16 | W15 Santiago | VF | Luciana Moyano | 6-3 6-4 | N |
| 2026-01-19 | W35 Buenos Aires | R32 | Luciana Moyano | 6-2 3-6 7-5 | N |
| 2026-01-12 | W50 Buenos Aires +H | R32 | Maria Fernanda Navarro | 7-6(2) 6-1 | S |
| 2026-01-12 | W50 Buenos Aires +H | VF | Carolina Alves | 6-3 6-4 | N |
| 2026-01-12 | W50 Buenos Aires +H | R16 | Thaisa Grana Pedretti | 6-3 7-5 | S |
| 2025-11-03 | Tucuman 125 | R32 | Jessica Pieri | 7-6(4) 6-2 | N |
| 2025-10-27 | W35 Neuquen | R16 | Sol Rabin | 6-0 6-1 | S |
| 2025-10-27 | W35 Neuquen | R32 | Luciana Agudelo | 6-1 6-1 | S |
| 2025-10-27 | W35 Neuquen | VF | Berta Bonardi | 6-1 6-1 | N |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend