WTA · #77
▼ 1Karrierebestwert · #75Sinja
Kraus
AUTAUT·24 Jahre·Rechtshänder
0
Titel in der Karriere
#75
Karrierebestwert im Ranking
21-29
Karriere S/N
Sinja Kraus steht im WTA-Ranking vom 26. Oktober 2026 mit 909 Punkten auf Platz 77. Karrierebestwert: Platz 75 (12. Oktober 2026). Saison 2026: 12-16 bei Matches auf Tour-Ebene.
2026 mit 2025 vergleichenMit einem anderen Spieler vergleichen
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesWTA · R16
NPaula Badosa
6–16–4
10-28
WTA
SPanna Udvardy
6–46–2
10-26
WTA
NTalia Gibson
6–26–1
10-21
WTA
SCaty Mcnally
6–43–1
10-19
WTA
SSofia Kenin
7–6(4)6–4
10-18
Ranglisten & Race
wöchentlich aktualisiert · 52 Wochen rollierendAktueller Rang · WTA
#77▼ 1
Punktesumme
909
52 Wochen rollierend
Punkte, die nächste Woche verfallen
–
nächste Titelverteidigung · –
Gespielte Turniere
32
Karrierebestwert · #75
Ranglistenverlauf · 42 Wo. · niedriger = besservor 42 W. #107·jetzt #77
vor 42 W.32 W.21 W.11 W.aktuell
Race-Platzierung · #99
478 Race-PunkteIn den Nachrichten
Vorschauen und Rückblicke- Osaka 2026 WTA 250 Ergebnisse: Siniakova schlägt Krueger 6:1, 6:0 im FinaleKaterina Siniakova gewann den Titel in Osaka 2026 als ungesetzte Spielerin und besiegte Ashlyn Krueger im Hartplatzfinale 6:1, 6:0.
Head-to-Head
größte Rivalen · ewige BestenlisteKarrierestatistiken
Einzel · ewige BestenlisteKarrierebilanz
21 – 29
Siegquote · 42,0 %
Titel
0
Einzel auf Tour-Ebene
Hartplatz
10–17
37 % Siege
Sand
9–9
50 % Siege
Rasen
0–3
0 % Siege
Elo-Wertung nach Belag
Sand1832Bestmarke 1837 · 212 Matches
Hartplatz1550Bestmarke 1570 · 106 Matches
Rasen1500Bestmarke 1500 · 2 Matches
Letzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | WTA Guangzhou | R16 | Paula Badosa | 6-1 6-4 | N |
| 2026-10-26 | WTA Guangzhou | – | Panna Udvardy | 6-4 6-2 | S |
| 2026-10-21 | WTA Osaka | – | Talia Gibson | 6-2 6-1 | N |
| 2026-10-19 | WTA Osaka | – | Caty Mcnally | 6-4 3-1 | S |
| 2026-10-18 | WTA Osaka | – | Sofia Kenin | 7-6(4) 6-4 | S |
| 2026-10-17 | WTA Osaka | – | Momoko Kobori | 6-1 3-6 6-2 | S |
| 2026-10-11 | WTA Wuhan | – | Zeynep Sonmez | 6-2 6-4 | N |
| 2026-10-10 | WTA Wuhan | – | Magda Linette | 7-6(3) 6-2 | S |
| 2026-10-06 | WTA Beijing | R16 | Nikola Bartunkova | 6-0 4-6 6-3 | N |
| 2026-10-04 | WTA Beijing | – | Dayana Yastremska | 6-1 6-4 | S |
| 2026-10-02 | WTA Beijing | – | Anastasia Potapova | 4-1 | S |
| 2026-09-30 | WTA Beijing | – | Maya Joint | 6-3 3-6 7-5 | S |
| 2026-08-31 | US Open | R128 | Karolina Muchova | 6-3 6-0 | N |
| 2026-08-22 | WTA Monterrey | Q1 | En Shuo Liang | 7-5 5-7 6-4 | N |
| 2026-08-14 | WTA Cincinnati | – | Sloane Stephens | 7-5 6-3 | N |
| 2026-08-12 | WTA Cincinnati | Q2 | Claire Liu | 6-4 6-3 | S |
| 2026-08-11 | WTA Cincinnati | Q1 | Marina Bassols Ribera | 6-4 6-3 | S |
| 2026-07-22 | WTA Hamburg | R16 | Alina Charaeva | 5-7 7-5 7-5 | N |
| 2026-07-21 | WTA Hamburg | R32 | Darja Semenistaja | 3-6 6-3 6-2 | S |
| 2026-06-30 | Wimbledon | R128 | Oksana Selekhmeteva | 6-1 7-5 | N |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend