WTA · zuletzt Platz 261
=Karrierebestwert · #114Su Jeong
Jang
KORKOR·31 Jahre·Rechtshänder
2
Titel in der Karriere
#114
Karrierebestwert im Ranking
140-119
Karriere S/N
Su Jeong Jang stand zuletzt im WTA-Ranking vom 30. Dezember 2024 auf Platz 261. Karrierebestwert: Platz 114 (11. Juli 2022).
Aktuelle Form
letzte 5 MatchesSeoul · R16
NTamara Zidansek
09-19
kein Match
kein Match
kein Match
kein Match
Ranglisten & Race
wöchentlich aktualisiert · 52 Wochen rollierendAktueller Rang · WTA
#261=
Punktesumme
263
52 Wochen rollierend
Punkte, die nächste Woche verfallen
–
nächste Titelverteidigung · –
Gespielte Turniere
–
Karrierebestwert · #114
Ranglistenverlauf · 52 Wo. · niedriger = besservor 52 W. #159·jetzt #261
vor 52 W.39 W.26 W.13 W.aktuell
Race-Platzierung
Nicht im aktuellen RaceHead-to-Head
größte Rivalen · ewige BestenlisteKarrierestatistiken
Einzel · ewige BestenlisteKarrierebilanz
140 – 119
Siegquote · 54,1 %
Titel
2
Einzel auf Tour-Ebene
Hartplatz
128–104
55 % Siege
Rasen
8–5
62 % Siege
Sand
3–6
33 % Siege
Elo-Wertung nach Belag
Sand1777Bestmarke 1783 · 103 Matches
Hartplatz1696Bestmarke 1763 · 474 Matches
Rasen1509Bestmarke 1581 · 27 Matches
Letzte Matches
letzte 20| Datum | Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis | S/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | W35 Miyazaki | R32 | Valentina Ryser | 6-3 6-4 | N |
| 2026-03-09 | W15 Maanshan | R32 | Ruirui Zou | 7-5 3-5 | N |
| 2026-03-02 | W15 Maanshan | HF | Boyoung Jeong | 7-6(4) 3-3 | N |
| 2026-03-02 | W15 Maanshan | R16 | Ha Eum Lee | 7-5 6-3 | S |
| 2026-03-02 | W15 Maanshan | R32 | Qiu Yu Ye | 6-1 6-3 | S |
| 2026-03-02 | W15 Maanshan | VF | Yingqun Sun | 3-6 6-0 6-4 | S |
| 2026-02-09 | W75 Brisbane | R32 | Emerson Jones | 6-4 6-4 | N |
| 2026-02-02 | W75 Brisbane | R32 | Cheuk Ying Shek | 4-6 6-3 7-6(7) | S |
| 2026-02-02 | W75 Brisbane | R16 | Nao Hibino | 6-3 6-3 | N |
| 2025-11-17 | W75 Sydney | R32 | Miho Kuramochi | 6-7(5) 6-0 6-1 | N |
| 2025-11-10 | W50 Brisbane | R32 | Tahlia Kokkinis | 6-3 7-6(3) | N |
| 2025-11-03 | W35 Hamamatsu | R32 | Natsuki Yoshimoto | 5-7 6-3 6-2 | N |
| 2025-10-06 | W35 Darwin | R16 | Onyu Choi | 2-6 6-2 6-4 | S |
| 2025-10-06 | W35 Darwin | R32 | Yuna Ohashi | 5-0 RET | S |
| 2025-10-06 | W35 Darwin | VF | Reina Goto | 6-3 3-6 6-4 | N |
| 2025-09-29 | W35 Darwin | VF | Jizelle Sibai | 6-3 7-5 | S |
| 2025-09-29 | W35 Darwin | HF | Shiho Akita | 2-6 7-6(4) 6-4 | N |
| 2025-09-29 | W35 Darwin | R16 | Brooke Black | 6-1 7-6(3) | S |
| 2025-09-29 | W35 Darwin | R32 | Monique Barry | 6-3 6-0 | S |
| 2025-09-22 | W100 Incheon | R32 | Sara Saito | 6-3 6-3 | N |
Turniere
gemeldet · zuletzt + anstehend