ATP · τελευταία θέση #500
▼ 11career high · #356Srinivasan
Vasudevan
INDIND·ηλικία 64·Δεξιόχειρας·190cm · 6′3″
0
Τίτλοι καριέρας
#356
Καλύτερη θέση καριέρας
8-6
Νίκες/ήττες καριέρας
Ο/Η Srinivasan Vasudevan ήταν τελευταία φορά Νο 500 στην κατάταξη ATP της 15 Νοεμβρίου 1993. Καλύτερη θέση καριέρας: Νο 356 (22 Απριλίου 1991).
Τρέχουσα φόρμα
τελευταίοι 5 αγώνεςDavis · R64
ΗLucas Catarina
09-19
Davis · R64
ΗValentin Vacherot
3–66–7
09-18
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
χωρίς αγώνα
Κατατάξεις & Race
ενημερώνεται εβδομαδιαία · κυλιόμενες 52 εβδομάδεςΤρέχουσα θέση · ATP
#500▼ 11
Σύνολο πόντων
38
κυλιόμενη 52 εβδομάδων
Βαθμοί που λήγουν την επόμενη εβδομάδα
–
επόμενη υπεράσπιση · –
Τουρνουά που έπαιξε
–
career high · #356
Πορεία κατάταξης · 52 εβδ. · χαμηλότερα = καλύτεραπριν 52 εβδ. #385·τώρα #500
πριν 52 εβδ.39εβδ.26εβδ.13εβδ.τώρα
Θέση στο Race
Εκτός τρέχοντος RaceHead-to-head
κορυφαίοι αντίπαλοι · όλων των εποχώνΣτατιστικά καριέρας
singles · όλων των εποχώνΡεκόρ καριέρας
8 – 6
ποσοστό νικών · 57,1%
Τίτλοι
0
singles σε επίπεδο περιοδείας
Σκληρό
4–2
67% νίκες
Γρασίδι
3–2
60% νίκες
Χώμα
1–2
33% νίκες
Βαθμολογία Elo ανά επιφάνεια
Χώμα1509ρεκόρ 1522 · 76 αγώνες
Γρασίδι1501ρεκόρ 1501 · 6 αγώνες
Σκληρό1493ρεκόρ 1515 · 37 αγώνες
Πρόσφατοι αγώνες
τελευταίοι 20| Ημερομηνία | Τουρνουά | Γύρος | Αντίπαλος | Σκορ | Ν/Ή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-01-25 | Bangalore CH | ΗΤ | Laurence Tieleman | 6-4 7-6 | Ν |
| 1993-01-25 | Bangalore CH | QF | Oren Motevassel | 6-4 6-2 | Ν |
| 1993-01-25 | Bangalore CH | R16 | Sandeep Kirtane | 4-6 7-6 6-1 | Ν |
| 1993-01-25 | Bangalore CH | R32 | Asif Ismail | 6-3 7-6 | Ν |
| 1993-01-25 | Bangalore CH | F | Andrea Gaudenzi | 6-1 6-4 | Η |
| 1992-01-27 | Bangalore CH | R32 | Manuel Gasbarri | 1-6 6-3 6-4 | Ν |
| 1992-01-27 | Bangalore CH | R16 | Andrew Sznajder | 3-6 7-5 6-3 | Η |
| 1991-09-16 | Singapore CH | R32 | Trevor Kronemann | 3-6 6-2 6-2 | Η |
| 1991-02-08 | Davis Cup G1 PR: THA vs IND | RR | Worapol Thongkamcho | 6-3 6-2 | Ν |
| 1991-02-08 | Davis Cup G1 PR: THA vs IND | RR | Naratorn Srichaphan | 6-3 6-7(5) 4-6 6-2 6-3 | Ν |
| 1991-01-28 | Bangalore CH | QF | Vladimir Gabrichidze | 6-4 6-4 | Η |
| 1991-01-28 | Bangalore CH | R32 | Kentaro Masuda | 6-2 6-4 | Ν |
| 1991-01-28 | Bangalore CH | R16 | Martin Zumpft | 3-6 6-1 7-6 | Ν |
| 1990-12-17 | Hong Kong CH | R32 | Jamie Morgan | 2-6 6-4 6-3 | Η |
| 1990-12-03 | Guam CH | R32 | John Stimpson | 7-6 7-6 | Ν |
| 1990-12-03 | Guam CH | R16 | Steve Devries | 6-2 6-1 | Η |
| 1990-10-01 | Singapore CH | R32 | Mike Briggs | 6-4 6-7 6-0 | Η |
| 1990-05-05 | Davis Cup G1 SF: KOR vs IND | RR | Bong Soo Kim | 6-7(4) 3-6 6-4 6-0 7-5 | Η |
| 1990-04-23 | Nagoya CH | R32 | Toshihisa Tsuchihashi | 6-3 6-0 | Η |
| 1990-03-30 | Davis Cup G1 QF: IND vs JPN | RR | Hidehiko Tanizawa | 6-2 6-2 | Ν |
Τουρνουά
συμμετοχή · πρόσφατα + επερχόμενα