ATP · востаннє в рейтингу: №500
▼ 11найвища позиція · #356Srinivasan
Vasudevan
INDIND·вік 64·Правша·190cm · 6′3″
0
Титули в кар'єрі
#356
Найвища позиція в кар'єрі
8-6
Перемоги/поразки за кар'єру
Востаннє Srinivasan Vasudevan мав(ла) 500-те місце в рейтингу ATP від 15 листопада 1993 р.. Найвища позиція: №356 (22 квітня 1991 р.).
Поточна форма
останні 5 матчівDavis · R64
ПLucas Catarina
09-19
Davis · R64
ПValentin Vacherot
3–66–7
09-18
немає матчу
немає матчу
немає матчу
Рейтинги та Гонка
оновлюється щотижня · ковзне вікно 52 тижніПоточна позиція · ATP
#500▼ 11
Сума очок
38
ковзні 52 тижні
Очки, що згорять наступного тижня
–
наступний захист · –
Зіграно турнірів
–
найвища позиція · #356
Динаміка рейтингу · 52 тиж. · менше = краще52 тиж. тому: #385·зараз #500
52 тиж. тому39 тиж.26 тиж.13 тиж.зараз
Позиція в Race
Немає в поточній гонціОсобисті зустрічі
головні суперники · за всю історіюСтатистика кар'єри
одиночний розряд · за всю історіюРезультати кар'єри
8 – 6
відсоток перемог · 57,1%
Титули
0
одиночний розряд на рівні туру
Хард
4–2
67% перемог
Трава
3–2
60% перемог
Грунт
1–2
33% перемог
Рейтинг Ело за покриттям
Грунт1509пік 1522 · матчів: 76
Трава1501пік 1501 · матчів: 6
Хард1493пік 1515 · матчів: 37
Останні матчі
останні 20| Дата | Турнір | Раунд | Суперник | Рахунок | В/П |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-01-25 | Bangalore CH | ПФ | Laurence Tieleman | 6-4 7-6 | В |
| 1993-01-25 | Bangalore CH | QF | Oren Motevassel | 6-4 6-2 | В |
| 1993-01-25 | Bangalore CH | R16 | Sandeep Kirtane | 4-6 7-6 6-1 | В |
| 1993-01-25 | Bangalore CH | R32 | Asif Ismail | 6-3 7-6 | В |
| 1993-01-25 | Bangalore CH | Ф | Andrea Gaudenzi | 6-1 6-4 | П |
| 1992-01-27 | Bangalore CH | R32 | Manuel Gasbarri | 1-6 6-3 6-4 | В |
| 1992-01-27 | Bangalore CH | R16 | Andrew Sznajder | 3-6 7-5 6-3 | П |
| 1991-09-16 | Singapore CH | R32 | Trevor Kronemann | 3-6 6-2 6-2 | П |
| 1991-02-08 | Davis Cup G1 PR: THA vs IND | RR | Worapol Thongkamcho | 6-3 6-2 | В |
| 1991-02-08 | Davis Cup G1 PR: THA vs IND | RR | Naratorn Srichaphan | 6-3 6-7(5) 4-6 6-2 6-3 | В |
| 1991-01-28 | Bangalore CH | QF | Vladimir Gabrichidze | 6-4 6-4 | П |
| 1991-01-28 | Bangalore CH | R32 | Kentaro Masuda | 6-2 6-4 | В |
| 1991-01-28 | Bangalore CH | R16 | Martin Zumpft | 3-6 6-1 7-6 | В |
| 1990-12-17 | Hong Kong CH | R32 | Jamie Morgan | 2-6 6-4 6-3 | П |
| 1990-12-03 | Guam CH | R32 | John Stimpson | 7-6 7-6 | В |
| 1990-12-03 | Guam CH | R16 | Steve Devries | 6-2 6-1 | П |
| 1990-10-01 | Singapore CH | R32 | Mike Briggs | 6-4 6-7 6-0 | П |
| 1990-05-05 | Davis Cup G1 SF: KOR vs IND | RR | Bong Soo Kim | 6-7(4) 3-6 6-4 6-0 7-5 | П |
| 1990-04-23 | Nagoya CH | R32 | Toshihisa Tsuchihashi | 6-3 6-0 | П |
| 1990-03-30 | Davis Cup G1 QF: IND vs JPN | RR | Hidehiko Tanizawa | 6-2 6-2 | В |
Турніри
заявлені · нещодавні та майбутні