Βαθμοί κατάταξης ανά γύρο
| Πρωταθλητής | 1.000 |
| Φιναλίστ | 650 |
| Ημιτελικός | 400 |
| Προημιτελικός | 200 |
| Γύρος των 16 | 100 |
| Γύρος των 32 | 50 |
| Γύρος των 64 | 30 |
| Γύρος των 128 | 10 |
| Μπόνους προκριματικών | 20 |
Πρόσφατοι τελικοί
| Έτος | Πρωταθλητής | Φιναλίστ |
|---|
| 1989 | Ivan Lendl | John McEnroe |
| 1988 | Ivan Lendl | Kevin Curren |
| 1987 | Ivan Lendl | Stefan Edberg |
| 1986 | Boris Becker | Stefan Edberg |
| 1985 | John McEnroe | Ivan Lendl |
| 1984 | John McEnroe | Vitas Gerulaitis |
| 1983 | Ivan Lendl | Anders Jarryd |
| 1982 | Vitas Gerulaitis | Ivan Lendl |
Αγώνες ανά γύρο
1 ολοκληρωμένοιΓύρος των 32
1 ολοκληρωμένοι