Punti ranking per turno
| Campione | 1000 |
| Finalista | 650 |
| Semifinale | 400 |
| Quarto di finale | 200 |
| Ottavi di finale (Round of 16) | 100 |
| Sedicesimi di finale (Round of 32) | 50 |
| Trentaduesimi di finale (Round of 64) | 30 |
| Primo turno (128) | 10 |
| Bonus qualificato | 20 |
Finali recenti
| Anno | Campione | Finalista |
|---|
| 1989 | Ivan Lendl | John McEnroe |
| 1988 | Ivan Lendl | Kevin Curren |
| 1987 | Ivan Lendl | Stefan Edberg |
| 1986 | Boris Becker | Stefan Edberg |
| 1985 | John McEnroe | Ivan Lendl |
| 1984 | John McEnroe | Vitas Gerulaitis |
| 1983 | Ivan Lendl | Anders Jarryd |
| 1982 | Vitas Gerulaitis | Ivan Lendl |
Partite per turno
1 conclusiSedicesimi di finale (Round of 32)
1 conclusi