ATP · #130
▲ 1mejor ranking · #38Alexandre
Muller
FRAFRA·29 años·Diestro·183cm · 6′0″
1
Títulos de carrera
#38
Mejor ranking de su carrera
60-81
G/P en su carrera
Alexandre Muller es el n.º 130 del ranking ATP del 26 de octubre de 2026 con 441 puntos. Mejor ranking: n.º 38 (11 de agosto de 2025). Temporada 2026: 9-15 en partidos del circuito.
Comparar 2026 con 2025Comparar con otro jugador
Forma actual
últimos 5 partidosATP
DMattia Bellucci
6–46–2
10-06
ATP · Q1
VRio Noguchi
6–34–66–1
10-05
ATP
DAlejandro Davidovich Fokina
6–17–5
09-27
ATP
VFederico Cina
7–6(3)6–1
09-26
ATP · R64
VFrancesco Cina
6–71–6
09-25
Rankings y Race
actualizado cada semana · 52 semanas móvilesRanking actual · ATP
#130▲ 1
Total de puntos
441
52 semanas móviles
Puntos que se pierden la próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneos disputados
29
mejor ranking · #38
Evolución en el ranking · 40 sem. · más bajo = mejorhace 40 sem #42·ahora #130
hace 40 sem30 sem20 sem10 semahora
Posición en la Race
Fuera de la Race actualCara a cara
principales rivales · históricoEstadísticas de carrera
individual · históricoBalance de carrera
60 – 81
% de victorias · 42,6 %
Títulos
1
individuales del circuito
Pista dura
33–44
43 % de victorias
Tierra batida
25–31
45 % de victorias
Hierba
2–6
25 % de victorias
Valoración Elo por superficie
Tierra batida1685mejor 1685 · 243 partidos
Pista dura1623mejor 1650 · 178 partidos
Hierba1492mejor 1500 · 8 partidos
Partidos recientes
últimos 20| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Resultado | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ATP Shanghai | – | Mattia Bellucci | 6-4 6-2 | D |
| 2026-10-05 | ATP Shanghai | Q1 | Rio Noguchi | 6-3 4-6 6-1 | V |
| 2026-09-27 | ATP Chengdu | – | Alejandro Davidovich Fokina | 6-1 7-5 | D |
| 2026-09-26 | ATP Chengdu | – | Federico Cina | 7-6(3) 6-1 | V |
| 2026-09-24 | ATP Chengdu | R32 | Moise Kouame | 6-4 6-0 | V |
| 2026-09-23 | ATP Chengdu | – | Petr Bar Biryukov | 6-4 6-4 | V |
| 2026-09-22 | ATP Chengdu | – | Luka Pavlovic | 6-4 6-7 6-3 | V |
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Rei Sakamoto | 6-3 6-3 | D |
| 2026-08-24 | US Open | R128 | Laslo Djere | 7-5 6-0 | V |
| 2026-07-20 | ATP Kitzbuhel | – | Mariano Navone | 6-4 6-0 | D |
| 2026-07-14 | ATP Gstaad | R32 | Alexander Shevchenko | 3-6 6-3 6-4 | D |
| 2026-06-29 | Wimbledon | R128 | Tommy Paul | 6-1 6-2 6-1 | D |
| 2026-05-26 | French Open | – | Stefanos Tsitsipas | 6-2 3-0 | D |
| 2026-05-16 | ATP Geneva | – | Edas Butvilas | 6-4 6-1 | D |
| 2026-04-22 | Madrid Masters | R128 | Jan Lennard Struff | 7-6(3) 6-0 | D |
| 2026-04-13 | Barcelona | Q2 | Otto Virtanen | 6-4 6-4 | D |
| 2026-04-13 | Barcelona | Q1 | Max Alcala Gurri | 6-2 6-2 | V |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | R64 | Corentin Moutet | 6-4 6-1 | D |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | Q2 | Matteo Arnaldi | 6-1 6-7(4) 6-4 | V |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | Q1 | Jan Choinski | 7-6(1) 6-3 | V |
Torneos
inscrito · recientes + próximos