ATP · #130
▲ 1meilleur classement · #38Alexandre
Muller
FRAFRA·29 ans·Droitier·183cm · 6′0″
1
Titres en carrière
#38
Meilleur classement en carrière
60-81
V/D en carrière
Alexandre Muller est n° 130 au classement ATP du 26 octobre 2026 avec 441 points. Meilleur classement : n° 38 (11 août 2025). Saison 2026 : 9-15 en matchs sur le circuit principal.
Comparer 2026 et 2025Comparer avec un autre joueur
Forme actuelle
5 derniers matchsATP
DMattia Bellucci
6–46–2
10-06
ATP · Q1
VRio Noguchi
6–34–66–1
10-05
ATP
DAlejandro Davidovich Fokina
6–17–5
09-27
ATP
VFederico Cina
7–6(3)6–1
09-26
ATP · R64
VFrancesco Cina
6–71–6
09-25
Classements et Race
mis à jour chaque semaine · 52 sem. glissantesClassement actuel · ATP
#130▲ 1
Total des points
441
52 semaines glissantes
Points perdus la semaine prochaine
–
prochains points à défendre · –
Tournois disputés
29
meilleur classement · #38
Évolution du classement · 40 sem. · plus bas = mieuxil y a 40 sem. #42·actuellement #130
il y a 40 sem.30 sem.20 sem.10 sem.actuel
Place dans la Race
Absent de la Race actuelleFace-à-face
principaux rivaux · tous tempsStatistiques de carrière
simple · tous tempsBilan de carrière
60 – 81
% de victoires · 42,6 %
Titres
1
simple sur le circuit principal
Dur
33–44
43 % de victoires
Terre battue
25–31
45 % de victoires
Gazon
2–6
25 % de victoires
Classement Elo par surface
Terre battue1685meilleur 1685 · 243 matchs
Dur1623meilleur 1650 · 178 matchs
Gazon1492meilleur 1500 · 8 matchs
Matchs récents
20 derniers| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ATP Shanghai | – | Mattia Bellucci | 6-4 6-2 | D |
| 2026-10-05 | ATP Shanghai | Q1 | Rio Noguchi | 6-3 4-6 6-1 | V |
| 2026-09-27 | ATP Chengdu | – | Alejandro Davidovich Fokina | 6-1 7-5 | D |
| 2026-09-26 | ATP Chengdu | – | Federico Cina | 7-6(3) 6-1 | V |
| 2026-09-24 | ATP Chengdu | R32 | Moise Kouame | 6-4 6-0 | V |
| 2026-09-23 | ATP Chengdu | – | Petr Bar Biryukov | 6-4 6-4 | V |
| 2026-09-22 | ATP Chengdu | – | Luka Pavlovic | 6-4 6-7 6-3 | V |
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | Rei Sakamoto | 6-3 6-3 | D |
| 2026-08-24 | US Open | R128 | Laslo Djere | 7-5 6-0 | V |
| 2026-07-20 | ATP Kitzbuhel | – | Mariano Navone | 6-4 6-0 | D |
| 2026-07-14 | ATP Gstaad | R32 | Alexander Shevchenko | 3-6 6-3 6-4 | D |
| 2026-06-29 | Wimbledon | R128 | Tommy Paul | 6-1 6-2 6-1 | D |
| 2026-05-26 | French Open | – | Stefanos Tsitsipas | 6-2 3-0 | D |
| 2026-05-16 | ATP Geneva | – | Edas Butvilas | 6-4 6-1 | D |
| 2026-04-22 | Madrid Masters | R128 | Jan Lennard Struff | 7-6(3) 6-0 | D |
| 2026-04-13 | Barcelona | Q1 | Max Alcala Gurri | 6-2 6-2 | V |
| 2026-04-13 | Barcelona | Q2 | Otto Virtanen | 6-4 6-4 | D |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | Q1 | Jan Choinski | 7-6(1) 6-3 | V |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | Q2 | Matteo Arnaldi | 6-1 6-7(4) 6-4 | V |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters | R64 | Corentin Moutet | 6-4 6-1 | D |
Tournois
inscrit · récents + à venir