WTA · último ranking: n.º 339
▼ 7mejor ranking · #244Sada
Nahimana
BDIBDI·25 años·Diestro
0
Títulos de carrera
#244
Mejor ranking de su carrera
2-5
G/P en su carrera
Sada Nahimana fue n.º 339 por última vez en el ranking WTA del 30 de diciembre de 2024. Mejor ranking: n.º 244 (24 de abril de 2023). Temporada 2026: 1-1 en partidos del circuito. Último partido: Rabat, 20 de mayo de 2026.
Comparar 2026 con 2025Comparar con otro jugador
Forma actual
últimos 5 partidosWTA · R16
DPanna Udvardy
6–46–1
05-20
WTA · R32
VAjla Tomljanovic
6–37–5
05-19
sin partido
sin partido
sin partido
Rankings y Race
actualizado cada semana · 52 semanas móvilesRanking actual · WTA
#339▼ 7
Total de puntos
187
52 semanas móviles
Puntos que se pierden la próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneos disputados
–
mejor ranking · #244
Evolución en el ranking · 52 sem. · más bajo = mejorhace 52 sem #316·ahora #339
hace 52 sem39 sem26 sem13 semahora
Posición en la Race
Fuera de la Race actualCara a cara
principales rivales · históricoEstadísticas de carrera
individual · históricoBalance de carrera
2 – 5
% de victorias · 28,6 %
Títulos
0
individuales del circuito
Tierra batida
2–5
29 % de victorias
Valoración Elo por superficie
Tierra batida1733mejor 1748 · 212 partidos
Pista dura1594mejor 1641 · 88 partidos
Partidos recientes
últimos 20| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Resultado | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | WTA Rabat | R16 | Panna Udvardy | 6-4 6-1 | D |
| 2026-05-19 | WTA Rabat | R32 | Ajla Tomljanovic | 6-3 7-5 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R16 | Weronika Falkowska | 6-1 4-0 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | CF | Alina Granwehr | 6-3 6-4 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R32 | Kamilla Bartone | 7-5 6-1 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | F | Alice Tubello | 6-1 6-3 | D |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | SF | Ana Sofia Sanchez | 6-1 6-1 | V |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R32 | Lucie Nguyen Tan | 6-4 6-2 | D |
| 2026-03-23 | Dubrovnik 125 | Q1 | Sara Sorribes Tormo | 7-5 6-4 | D |
| 2026-03-09 | W50 Heraklion | R32 | Elizabeth Coleman | 6-3 6-7(4) 6-4 | V |
| 2026-03-09 | W50 Heraklion | R16 | Martha Matoula | 2-6 6-4 6-4 | V |
| 2026-03-09 | W50 Heraklion | CF | Irene Burillo Escorihuela | 1-6 6-3 6-4 | D |
| 2026-03-02 | W35 Monastir | R32 | Chenting Zhu | 6-4 6-0 | D |
| 2026-02-09 | W50 Grenoble | R32 | Eunhye Lee | 6-4 6-2 | V |
| 2026-02-09 | W50 Grenoble | CF | Tyra Caterina Grant | 6-2 6-2 | D |
| 2026-02-09 | W50 Grenoble | R16 | Mia Ristic | 7-5 6-3 | V |
| 2026-02-02 | W75 Andrézieux-Bouthéon | R32 | Astrid Cirotte | 6-2 6-3 | D |
| 2026-01-19 | Australian Open | Q1 | Viktoria Hruncakova | 6-3 6-1 | D |
| 2026-01-05 | Canberra 125 | Q1 | Tamara Zidansek | 6-2 6-4 | D |
| 2025-12-01 | Quito 125 | R16 | Leolia Jeanjean | 6-3 6-3 | D |
Torneos
inscrito · recientes + próximos