WTA · último ranking: n.º 219
▲ 1mejor ranking · #219Alice
Tubello
FRAFRA·25 años·Diestro
0
Títulos de carrera
#219
Mejor ranking de su carrera
0-1
G/P en su carrera
Alice Tubello fue n.º 219 por última vez en el ranking WTA del 30 de diciembre de 2024. Mejor ranking: n.º 219 (26 de agosto de 2024). Temporada 2026: 0-1 en partidos del circuito. Último partido: French Open, 26 de mayo de 2026.
Comparar 2026 con 2025Comparar con otro jugador
Forma actual
últimos 5 partidosUS · Q1
DPriscilla Hon
6–44–66–2
08-25
Wimbledon · Q1
DElena Pridankina
6–26–0
06-23
French
DDonna Vekic
6–36–2
05-26
sin partido
sin partido
Rankings y Race
actualizado cada semana · 52 semanas móvilesRanking actual · WTA
#219▲ 1
Total de puntos
324
52 semanas móviles
Puntos que se pierden la próxima semana
–
próximo a defender · –
Torneos disputados
–
mejor ranking · #219
Evolución en el ranking · 52 sem. · más bajo = mejorhace 52 sem #369·ahora #219
hace 52 sem39 sem26 sem13 semahora
Posición en la Race
Fuera de la Race actualCara a cara
principales rivales · históricoEstadísticas de carrera
individual · históricoBalance de carrera
0 – 1
% de victorias · 0,0 %
Títulos
0
individuales del circuito
Tierra batida
0–1
0 % de victorias
Valoración Elo por superficie
Tierra batida1795mejor 1828 · 157 partidos
Pista dura1672mejor 1682 · 99 partidos
Partidos recientes
últimos 20| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Resultado | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | Priscilla Hon | 6-4 4-6 6-2 | D |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | Elena Pridankina | 6-2 6-0 | D |
| 2026-05-26 | French Open | – | Donna Vekic | 6-3 6-2 | D |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | SF | Laura Pigossi | 6-2 5-7 7-5 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | F | Sada Nahimana | 6-1 6-3 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | CF | Merel Hoedt | 6-4 6-1 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R16 | Valeriya Strakhova | 6-3 6-4 | V |
| 2026-04-13 | W50 Bujumbura | R32 | Nahia Berecoechea | 1-6 6-3 6-1 | V |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R32 | Ange Bebita Ishimwe | 6-0 6-0 | V |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | SF | Darya Astakhova | 5-7 7-5 6-2 | D |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | R16 | Valeriya Strakhova | 6-2 6-3 | V |
| 2026-04-06 | W50 Bujumbura | CF | Lucie Nguyen Tan | 6-2 6-2 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | R16 | Ranah Akua Stoiber | 2-6 6-2 6-1 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | SF | Carlota Martinez Cirez | 6-2 6-2 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | R32 | Viola Turini | 6-1 6-2 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | F | Angela Fita Boluda | 6-2 6-3 | V |
| 2026-03-23 | W35 San Gregorio | CF | Alice Rame | 4-6 6-2 6-1 | V |
| 2026-03-16 | W35 San Gregorio | CF | Vittoria Paganetti | 6-0 3-0 | V |
| 2026-03-16 | W35 San Gregorio | SF | Alessandra Mazzola | 6-3 4-6 6-3 | V |
| 2026-03-16 | W35 San Gregorio | F | Lisa Pigato | 6-2 6-4 | D |
Torneos
inscrito · recientes + próximos